Division U6
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN JUAN U6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 | 21 |
2 | LOBOS LA PUENTE U6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 16 | 36 | 18 |
3 | THUNDER CATS U6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 | 15 |
4 | JUVENTUS U6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 23 | -11 | 9 |
5 | AZUSA AZTECS U6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 5 |
6 | CUERVITOS U6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 35 | -21 | 4 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 30 | -23 | 4 |
U6 DIVISION
Juvenil U6
NOTAS