DIVISION MAYOR
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.A JUVENTUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | W2 |
2 | ARSENAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | W2 |
3 | BUENA VISTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | D1 |
4 | BP CITY | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | L1 |
5 | UNITED PACHUCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | W1 |
6 | ATL MEXICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | W1 |
7 | LOS PREFERIDOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | W1 |
8 | MONTELEON FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | W1 |
9 | DEP MICHOACAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | D1 |
9 | LA PANDILLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | D1 |
11 | BRAZIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | D1 |
12 | MAGALLANES | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | L1 |
13 | CHILITOS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | L1 |
14 | BP UNITED | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | L1 |
15 | IMPERIAL AZTECA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | L2 |
16 | BALDWIN PARK FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | L2 |
PRIMERA DIVISION
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BP ELITE FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 | W1 |
2 | FC PALACE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | W1 |
3 | DEPORTIVO PASO | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 |
4 | BP MEXICO | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 |
5 | MOUNTAIN VIEW | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | D1 |
6 | ANTIGUOS FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | D1 |
6 | DEP LAGUNA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | D1 |
8 | MONARCAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | W1 |
9 | CACHORROS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
10 | LA AMISTAD | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | W1 |
11 | CHIVAS USA B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | W1 |
12 | ONDIADOS FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | D1 |
12 | DEP SUCHITEPEQUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | D2 |
14 | DEP TILZA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D1 |
15 | LDT | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | D1 |
15 | SAN AGUSTIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | D1 |
17 | MILAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | D1 |
18 | ALTA CALIFORNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | BLENDZ FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | L2 |
19 | CLUB LEON | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 |
21 | LOS ALTOS FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | L1 |
SEGUNDA DIVISION
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEP AGUILA | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | W2 |
2 | REAL SAPRISA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | W1 |
3 | MADRID | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | W1 |
4 | LOBOS FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
4 | UNION DEL SUR | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | W1 |
6 | MAGOS FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | D1 |
7 | OLIMPIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | L1 |
8 | DEP JUVENIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | L1 |
9 | JAGUARES FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | W1 |
10 | JALISCIENSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | W1 |
11 | LAFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | W1 |
12 | BOLIVIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | W1 |
13 | L.A UNITED | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | W1 |
14 | FC CREMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D1 |
15 | PANTERAS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | DEP PUEBLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | UNITED FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | DIAMOND DOGS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L1 |
19 | TECA JALISCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | L2 |
20 | DEP CAMANIBAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | L2 |
21 | BIG BALLERS FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | L1 |
22 | PACHUCA FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 |
23 | CENTRO AMERICANO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | L2 |
24 | GALACTICOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | L1 |
TABLA GENERAL DE TODA LA LIGA VARONIL DE ADULTOS
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKY BLUE WOMENS | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 15 | W5 |
2 | SOUTH HILL WOMENS | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 15 | W4 |
3 | GOLDEN STRICKERS FC WOMENS | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 12 | W3 |
4 | HURACAN WOMENS | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 10 | L2 |
5 | COVINA LEGENDS | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | W2 |