TABLA DE MUJERES 2024
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 15 | W5 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 12 | W3 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 12 | W2 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 12 | W1 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 | L1 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 9 | W2 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 6 | L2 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 | 6 | L1 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 6 | L2 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 6 | W1 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 24 | -16 | 6 | L3 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 | L1 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 3 | W1 |
Califican para Liguilla