TABLA DIVISON MAYOR
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL MEXICO | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 6 | 22 | 19 | W3 |
2 | MONTELEON FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 19 | W1 |
3 | BP CITY | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 12 | 13 | 16 | W1 |
4 | L.A JUVENTUS | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 16 | L1 |
5 | CHILITOS FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 15 | W5 |
6 | ARSENAL | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 15 | L2 |
7 | BRAZIL | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 16 | 5 | 12 | L1 |
8 | DEP MICHOACAN | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 12 | W2 |
9 | MAGALLANES | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 | 12 | W3 |
10 | BUENA VISTA | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 31 | -9 | 11 | L1 |
11 | UNITED PACHUCA | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 10 | W1 |
12 | LOS PREFERIDOS | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 | L1 |
13 | LA PANDILLA | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 25 | -10 | 7 | L2 |
14 | IMPERIAL AZTECA | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 | L3 |
- Leagues
- DIVISION MAYORES
- Seasons
- SEASON MAYORES