TABLA DIVISON MAYOR
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 6 | 23 | 22 | W4 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 15 | 9 | 20 | W6 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 19 | W1 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 25 | -4 | 15 | L1 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 | 13 | L2 |
6 | GFC | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 21 | 7 | 12 | L2 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 30 | -8 | 12 | L3 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 33 | -17 | 10 | W2 |
Califican para Liguila