div U14 tabla de posiciones
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUS U14 | 13 | 10 | 2 | 1 | 61 | 11 | 50 | 32 | W5 |
2 | INTER MILAN U14 | 13 | 8 | 4 | 1 | 51 | 14 | 37 | 28 | D2 |
3 | CA JUNIORS U14 | 13 | 9 | 1 | 3 | 39 | 8 | 31 | 28 | W4 |
4 | INDEPENDIENTE AZUSA U14 | 13 | 8 | 2 | 3 | 40 | 11 | 29 | 26 | L1 |
5 | DRAGONS FC U14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 26 | 18 | 8 | 19 | L2 |
6 | GUADALAJARA U14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 15 | 10 | 17 | W2 |
7 | AC ROYALS U14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 17 | 3 | 17 | D1 |
8 | LOBOS LA PUENTE U14 | 12 | 5 | 0 | 7 | 27 | 38 | -11 | 15 | L1 |
9 | BLUE STAR U14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 37 | 30 | 7 | 14 | W1 |
10 | LATINOS U14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 62 | -52 | 10 | W2 |
GOLEADORES DIV U14
Rank | Jugador | Equipo | |
---|---|---|---|
1 | MESSI V | CA JUNIORS U14 | 13 |
2 | BRANDON D | 13 | |
3 | BRYAN L. | INTER MILAN U14 | 12 |