
TABLA DE MUJERES 2024
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 0 | 1 | 78 | 10 | 68 | 45 | L1 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 1 | 2 | 52 | 6 | 46 | 40 | W1 |
3 | ![]() | 16 | 13 | 0 | 3 | 61 | 15 | 46 | 39 | W6 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 1 | 5 | 41 | 12 | 29 | 31 | L1 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 58 | 17 | 41 | 30 | W1 |
6 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 60 | 18 | 42 | 29 | W2 |
7 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 39 | 18 | 21 | 28 | W1 |
8 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 68 | 32 | 36 | 27 | L2 |
9 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 22 | 61 | -39 | 19 | L1 |
10 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 17 | 63 | -46 | 13 | W1 |
11 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 12 | 66 | -54 | 10 | L3 |
12 | ![]() | 16 | 2 | 1 | 13 | 16 | 107 | -91 | 7 | L3 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 7 | 67 | -60 | 3 | L8 |
Califican para Liguilla
- Leagues
- DIVISION FEMENIL
- Seasons
- SEASON FEMENIL