
TABLA DE MUJERES 2024
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 60 | 6 | 54 | 36 | W12 |
2 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 41 | 4 | 37 | 33 | W8 |
3 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 45 | 13 | 32 | 27 | W2 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 54 | 15 | 39 | 24 | W5 |
5 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 61 | 23 | 38 | 24 | W4 |
6 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 46 | 11 | 35 | 22 | L1 |
7 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 35 | 10 | 25 | 22 | W3 |
8 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 32 | 15 | 17 | 21 | W1 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 52 | -36 | 15 | L5 |
10 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 | 43 | -33 | 9 | L4 |
11 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | 49 | -36 | 9 | L6 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 90 | -79 | 6 | L10 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 64 | -57 | 3 | L7 |
Califican para Liguilla
- Leagues
- DIVISION FEMENIL
- Seasons
- SEASON FEMENIL