D3 TABLE SEGUNDA
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAGUARES FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 22 | W3 |
2 | DEP AGUILA | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 11 | 17 | 21 | L1 |
3 | MADRID | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 16 | W2 |
4 | BOLIVIA | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 16 | W3 |
5 | UNION DEL SUR | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 | 15 | W2 |
6 | REAL SAPRISA | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 15 | L1 |
7 | DEP CAMANIBAL | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | 15 | L1 |
8 | CENTRO AMERICANO | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 18 | 15 | 14 | W2 |
9 | FC CREMA | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 14 | W1 |
10 | DIAMOND DOGS FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 14 | W1 |
11 | JALISCIENSE | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 13 | L1 |
12 | PACHUCA FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 22 | -4 | 12 | L2 |
13 | PANTERAS FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 14 | 7 | 11 | W1 |
14 | UNITED FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 11 | W1 |
15 | LOBOS FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 10 | L3 |
16 | DEP PUEBLA | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 24 | -9 | 9 | L1 |
17 | LAFC | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 | 9 | L4 |
18 | TECA JALISCO | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 27 | -13 | 9 | L1 |
19 | L.A UNITED | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 29 | -22 | 9 | W1 |
20 | BIG BALLERS FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 | 8 | L2 |
21 | OLIMPIA | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 24 | -12 | 7 | L2 |
22 | CLUB V.H | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | W1 |
23 | DEP JUVENIL | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 24 | -10 | 3 | L8 |
24 | GALACTICOS | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 38 | -29 | 3 | W1 |
25 | MONARCAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | L1 |
- Leagues
- DIVISION SEGUNDA
- Seasons
- SEASON SEGUNDA