D3 TABLE SEGUNDA
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAGUARES FC | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 15 | 22 | 40 | D1 |
2 | UNION DEL SUR | 18 | 11 | 4 | 3 | 71 | 25 | 46 | 37 | W2 |
3 | MADRID | 15 | 11 | 2 | 2 | 51 | 27 | 24 | 35 | W5 |
4 | PANTERAS FC | 18 | 11 | 2 | 5 | 47 | 27 | 20 | 35 | W1 |
5 | BOLIVIA | 18 | 11 | 2 | 5 | 34 | 19 | 15 | 35 | W1 |
6 | DIAMOND DOGS FC | 16 | 9 | 4 | 3 | 51 | 25 | 26 | 31 | W2 |
7 | DEP CAMANIBAL | 18 | 10 | 1 | 7 | 59 | 46 | 13 | 31 | L1 |
8 | DEP AGUILA | 18 | 10 | 1 | 7 | 45 | 35 | 10 | 31 | L1 |
9 | JALISCIENSE | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 25 | 3 | 25 | D1 |
10 | FC CREMA | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 27 | 6 | 24 | L2 |
11 | CENTRO AMERICANO | 18 | 7 | 3 | 8 | 44 | 42 | 2 | 24 | W2 |
12 | REAL SAPRISA | 15 | 8 | 0 | 7 | 44 | 47 | -3 | 24 | L2 |
13 | PACHUCA FC | 17 | 8 | 0 | 9 | 37 | 49 | -12 | 24 | L1 |
14 | OLIMPIA | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 35 | -7 | 23 | W1 |
15 | LOBOS FC | 17 | 7 | 1 | 9 | 32 | 41 | -9 | 22 | W1 |
16 | UNITED FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 46 | 34 | 12 | 21 | W1 |
17 | LAFC | 16 | 6 | 0 | 10 | 29 | 52 | -23 | 18 | L1 |
18 | DEP JUVENIL | 17 | 4 | 2 | 11 | 21 | 33 | -12 | 17 | L1 |
19 | BIG BALLERS FC | 18 | 5 | 2 | 11 | 39 | 58 | -19 | 17 | L4 |
20 | TECA JALISCO | 16 | 5 | 1 | 10 | 28 | 47 | -19 | 16 | L3 |
21 | L.A UNITED | 18 | 4 | 1 | 13 | 15 | 60 | -45 | 13 | L4 |
22 | GALACTICOS | 16 | 4 | 0 | 12 | 21 | 55 | -34 | 12 | L1 |
23 | XOLOS FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | W1 |
24 | GERRERO LA PUENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Califican para Liguila
Premion de Consuelo
- Leagues
- DIVISION SEGUNDA
- Seasons
- SEASON SEGUNDA