D2 TABLE PRIMERA
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOUNTAIN VIEW | 9 | 5 | 4 | 0 | 29 | 12 | 17 | 19 | D1 |
2 | FC PALACE | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 19 | W2 |
3 | CACHORROS FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 10 | 14 | 18 | L1 |
4 | ONDIADOS FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | 14 | 10 | 18 | W1 |
5 | DEPORTIVO PASO | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 18 | D1 |
6 | LA AMISTAD | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 25 | 2 | 16 | W1 |
7 | BP ELITE FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 37 | 22 | 15 | 14 | W1 |
8 | DEP LAGUNA | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 14 | 13 | 14 | L2 |
9 | DEP TILZA | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 11 | 5 | 13 | W2 |
10 | BLENDZ FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | 13 | L1 |
11 | BP MEXICO | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 | 13 | L1 |
12 | CHIVAS USA B | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 | 12 | W1 |
13 | SAN AGUSTIN | 9 | 2 | 5 | 2 | 16 | 10 | 6 | 11 | L1 |
14 | BP UNITED | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 | 10 | W2 |
15 | MILAN | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 23 | -5 | 9 | D1 |
16 | ANTIGUOS FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 30 | -15 | 8 | D1 |
17 | DEP SUCHITEPEQUEZ | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 18 | -6 | 7 | L1 |
18 | CLUB LEON | 9 | 1 | 3 | 5 | 18 | 26 | -8 | 6 | L2 |
19 | MONARCAS | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 28 | -22 | 4 | L6 |
20 | CLUB V.H | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | L1 |
- Leagues
- DIVISION PRIMERA
- Seasons
- SEASON PRIMERA