SEGUNDA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENDE FOREST | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | W2 |
| 2 | AC MILAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | W2 |
| 3 | CRACK UNITED | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | W2 |
| 4 | FC CREMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | W2 |
| 5 | EL MONTE ELITE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | W2 |
| 6 | CD LOBOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | W2 |
| 7 | CD CABAÑAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 4 | D1 |
| 8 | REAL FC 502 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | D1 |
| 9 | LDT | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | W1 |
| 10 | ALACRANES FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | W1 |
| 11 | BIG BALLERS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | W1 |
| 12 | DEP AGUILA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | W1 |
| 13 | L.A KINGS | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | W1 |
| 14 | DIAMOND DOGS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | W1 |
| 15 | BP CITY FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | W1 |
| 16 | BALDWIN PARK FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | L1 |
| 16 | JALISCIENSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | W1 |
| 18 | AQUILES FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | L1 |
| 18 | UNION DEL SUR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | W1 |
| 20 | CENTRO AMERICANO | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | L1 |
| 20 | LOBOS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | W1 |
| 22 | CF LOS ALTOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | L1 |
| 23 | CHELSEA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | L1 |
| 24 | BARCENAS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 3 | L1 |
| 24 | LAFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 3 | L1 |
| 26 | ACADEMIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | D1 |
| 27 | CELTICS FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | D1 |
| 28 | SUPER CHIVOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | D1 |
| 29 | UNITED FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 | D1 |
| 30 | LA ESTRELLA | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | D1 |
| 31 | XOLOS FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | -10 | 1 | D1 |
| 32 | LIVERPOOL FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L1 |
| 33 | 11 LOBOS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L1 |
| 34 | LOS COMPAS FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | L2 |
| 35 | LA AMISTAD (B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L1 |
| 36 | PACHUCA FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | L2 |
| 37 | JAGUARES FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | L2 |
| 38 | DEPORTIVO DG | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | L2 |
| 39 | MASHEÑOS FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 | 0 | L2 |
LIGUILLA
- Leagues
- DIVISION SEGUNDA ADULTO
- Seasons
- SEASON SEGUNDA ADULTO
























