TABLA DE MUJERES 2024
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTH HILL WOMENS | 18 | 15 | 2 | 1 | 90 | 11 | 79 | 50 | W8 |
| 2 | HURACAN WOMENS | 18 | 15 | 1 | 2 | 96 | 17 | 79 | 49 | W3 |
| 3 | SKY BLUE WOMENS | 18 | 15 | 0 | 3 | 109 | 11 | 98 | 45 | W6 |
| 4 | DEP AMERICA WOMENS | 18 | 13 | 2 | 3 | 74 | 19 | 55 | 44 | W2 |
| 5 | GOLDEN STRICKERS FC WOMENS | 18 | 11 | 1 | 6 | 80 | 17 | 63 | 37 | W1 |
| 6 | LAS CHICAS FRESAS | 18 | 9 | 1 | 8 | 48 | 35 | 13 | 31 | W1 |
| 7 | COVINA LEGENDS WOMENS | 18 | 8 | 1 | 9 | 42 | 39 | 3 | 28 | L1 |
| 8 | BALDWIN PARK FC WOMENS | 18 | 7 | 1 | 10 | 48 | 47 | 1 | 25 | L2 |
| 9 | ALACRANAS WOMENS | 18 | 6 | 1 | 11 | 20 | 74 | -54 | 22 | L1 |
| 10 | BARCELONA WOMENS | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 77 | -51 | 20 | L2 |
| 11 | BOCA JUNIORS WOMENS | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 36 | -3 | 18 | W2 |
| 12 | FCGS FORCE WOMENS | 17 | 3 | 0 | 14 | 11 | 112 | -101 | 12 | W1 |
| 13 | MONARCAS WOMENS | 18 | 1 | 3 | 14 | 14 | 103 | -89 | 9 | L3 |
| 14 | L.A. STRIKERS WOMENS | 15 | 1 | 1 | 13 | 8 | 89 | -81 | 4 | L10 |
Califican para Liguilla
- Leagues
- SERIE FEMENIL
- Seasons
- SEASON SERIE FEMENIL













