TABLA DE MUJERES 2024
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HURACAN WOMENS | 14 | 12 | 1 | 1 | 76 | 13 | 63 | 40 | W10 |
| 2 | SOUTH HILL WOMENS | 14 | 11 | 2 | 1 | 62 | 11 | 51 | 38 | W4 |
| 3 | DEP AMERICA WOMENS | 14 | 10 | 2 | 2 | 67 | 15 | 52 | 35 | L1 |
| 4 | SKY BLUE WOMENS | 14 | 11 | 0 | 3 | 81 | 11 | 70 | 33 | W2 |
| 5 | GOLDEN STRICKERS FC WOMENS | 14 | 8 | 1 | 5 | 61 | 13 | 48 | 28 | W1 |
| 6 | LAS CHICAS FRESAS | 14 | 8 | 1 | 5 | 40 | 22 | 18 | 28 | L1 |
| 7 | BALDWIN PARK FC WOMENS | 14 | 6 | 1 | 7 | 38 | 35 | 3 | 22 | W1 |
| 8 | COVINA LEGENDS WOMENS | 14 | 5 | 1 | 8 | 33 | 37 | -4 | 19 | L2 |
| 9 | ALACRANAS WOMENS | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 64 | -45 | 19 | W1 |
| 10 | BOCA JUNIORS WOMENS | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 36 | -3 | 18 | W2 |
| 11 | BARCELONA WOMENS | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 65 | -44 | 16 | L1 |
| 12 | MONARCAS WOMENS | 14 | 1 | 2 | 11 | 13 | 75 | -62 | 8 | W1 |
| 13 | FCGS FORCE WOMENS | 14 | 1 | 0 | 13 | 5 | 102 | -97 | 6 | L8 |
| 14 | LA STRIKERS WOMENS | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 54 | -47 | 4 | L6 |
Califican para Liguilla
- Leagues
- DIVISION FEMENIL
- Seasons
- SEASON FEMENIL













