TERCERA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRACK UNITED | 16 | 12 | 3 | 1 | 62 | 32 | 30 | 39 | W2 |
| 2 | TENDE FOREST | 16 | 9 | 4 | 3 | 64 | 32 | 32 | 31 | L1 |
| 3 | JALISCIENSE | 16 | 10 | 1 | 5 | 39 | 27 | 12 | 31 | W1 |
| 4 | UNION DEL SUR | 16 | 10 | 0 | 6 | 39 | 33 | 6 | 30 | W3 |
| 5 | CF LOS ALTOS | 16 | 9 | 2 | 5 | 42 | 31 | 11 | 29 | W1 |
| 6 | DEPORTIVO DG | 16 | 9 | 2 | 5 | 48 | 40 | 8 | 29 | W4 |
| 7 | BIG BALLERS FC | 16 | 8 | 1 | 7 | 40 | 25 | 15 | 25 | W3 |
| 8 | CENTRO AMERICANO | 16 | 7 | 2 | 7 | 33 | 31 | 2 | 23 | L1 |
| 9 | BALDWIN PARK FC | 16 | 7 | 7 | 2 | 44 | 33 | 11 | 22 | L1 |
| 10 | SUPER CHIVOS | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 27 | -2 | 21 | W1 |
| 11 | L.A KINGS | 16 | 6 | 2 | 8 | 42 | 45 | -3 | 20 | L1 |
| 12 | LAFC | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 | 49 | -23 | 18 | L4 |
| 13 | ALACRANES FC | 15 | 5 | 2 | 8 | 31 | 36 | -5 | 17 | L1 |
| 14 | PACHUCA FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 48 | 57 | -9 | 17 | W1 |
| 15 | MASHEÑOS FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 27 | 48 | -21 | 17 | W1 |
| 16 | CELTICS FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 40 | 41 | -1 | 16 | L1 |
| 17 | CHELSEA | 16 | 4 | 3 | 9 | 30 | 60 | -30 | 15 | L2 |
| 18 | ZIAS FC | 14 | 4 | 0 | 10 | 19 | 42 | -23 | 12 | L1 |
| 19 | INTER FC | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 31 | -18 | 9 | D1 |
| 20 | LA MAQUINA | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 27 | -10 | 8 | D1 |
LIGUILLA
- Leagues
- SERIE - C VARONIL ADULTO
- Seasons
- SEASON SERIE C



















