DIVISION MAYOR
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.A JUVENTUS | 15 | 11 | 1 | 3 | 47 | 34 | 13 | 34 | L1 |
| 2 | GFC | 15 | 10 | 1 | 4 | 49 | 24 | 25 | 31 | W2 |
| 3 | ATL MEXICO | 15 | 7 | 3 | 5 | 36 | 23 | 13 | 24 | L1 |
| 4 | DEP MICHOACAN | 15 | 7 | 2 | 6 | 35 | 33 | 2 | 23 | W1 |
| 5 | CHILITOS FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 33 | 30 | 3 | 21 | W2 |
| 6 | MOUNTAIN VIEW | 15 | 5 | 1 | 9 | 35 | 49 | -14 | 16 | L4 |
| 7 | BRAZIL | 15 | 4 | 4 | 7 | 30 | 46 | -16 | 16 | W1 |
| 8 | LA BARCA | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 14 | W1 |
| 9 | MONTELEON FC | 15 | 3 | 3 | 9 | 22 | 34 | -12 | 12 | L1 |
LIGUILLA
PRIMERA DIVISION
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADRID | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | W2 |
| 2 | ILOBASCO FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | W2 |
| 3 | BCN FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | W2 |
| 4 | EL RODEO | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | W2 |
| 5 | MEXICO B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | D1 |
| 6 | GUERREROS LP | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | W1 |
| 6 | LA AMISTAD | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | D1 |
| 8 | MONARCAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | W1 |
| 9 | ATLETICO JUVENIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | L1 |
| 9 | ONDIADOS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | L1 |
| 11 | DEP PASO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | W1 |
| 12 | BUENA VISTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | L1 |
| 13 | DEP LAGUNA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | L1 |
| 14 | BP MEXICO | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | W1 |
| 15 | LOS TEQUILEROS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | L1 |
| 16 | BP UNITED | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | W1 |
| 17 | NOGALES STRIKERS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | W1 |
| 18 | FC PORTO | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | D2 |
| 19 | DEP MICHOACAN (B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | D1 |
| 20 | CLUB LEON | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | L2 |
| 21 | BLENDZ FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | L2 |
| 22 | JALISCO FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | L1 |
| 23 | PANTERAS FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 | L2 |
| 24 | FC PETEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | L1 |
LIGUILLA
SEGUNDA DIVISION
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENDE FOREST | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | W2 |
| 2 | AC MILAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | W2 |
| 3 | CRACK UNITED | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | W2 |
| 4 | FC CREMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | W2 |
| 5 | EL MONTE ELITE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | W2 |
| 6 | DEP AGUILA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | W2 |
| 7 | CD LOBOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | W2 |
| 8 | BP CITY FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | W2 |
| 9 | CD CABAÑAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 4 | D1 |
| 10 | REAL FC 502 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | D1 |
| 11 | LDT | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | W1 |
| 12 | ALACRANES FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | W1 |
| 13 | BIG BALLERS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | W1 |
| 14 | L.A KINGS | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | W1 |
| 15 | DIAMOND DOGS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | W1 |
| 16 | BALDWIN PARK FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | L1 |
| 16 | JALISCIENSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | W1 |
| 18 | AQUILES FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | L1 |
| 18 | UNION DEL SUR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | W1 |
| 20 | CENTRO AMERICANO | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | L1 |
| 20 | LOBOS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | W1 |
| 22 | CF LOS ALTOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | L1 |
| 23 | CHELSEA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | L1 |
| 24 | BARCENAS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 3 | L1 |
| 24 | LAFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 3 | L1 |
| 26 | ACADEMIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | D1 |
| 27 | CELTICS FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | D1 |
| 28 | SUPER CHIVOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | D1 |
| 29 | UNITED FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 | D1 |
| 30 | LA ESTRELLA | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | D1 |
| 31 | XOLOS FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | -10 | 1 | D1 |
| 32 | LIVERPOOL FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | L2 |
| 33 | 11 LOBOS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L1 |
| 34 | COMPAS FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | L2 |
| 35 | PACHUCA FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | L2 |
| 36 | JAGUARES FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | L2 |
| 37 | LA AMISTAD (B) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | L2 |
| 38 | DEPORTIVO DG | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | L2 |
| 39 | MASHEÑOS FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 | 0 | L2 |
LIGUILLA
TABLA GENERAL DE TODA LA LIGA VARONIL DE ADULTOS
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENDE FOREST | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | W2 |
| 2 | AC MILAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | W2 |
| 3 | MADRID | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | W2 |
| 4 | CRACK UNITED | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | W2 |
| 5 | FC CREMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | W2 |
| 6 | ILOBASCO FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | W2 |
| 7 | EL MONTE ELITE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | W2 |
| 8 | DEP AGUILA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | W2 |
| 9 | BCN FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | W2 |
| 10 | CD LOBOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | W2 |
| 11 | BP CITY FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | W2 |
| 12 | EL RODEO | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | W2 |
| 13 | CD CABAÑAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 4 | D1 |
| 14 | REAL FC 502 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | D1 |
| 15 | MEXICO B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | D1 |
| 16 | GUERREROS LP | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | W1 |















































