DIVISION MAYOR
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP UNITED FC U6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 90 | 14 | 76 | 27 | W9 |
| 2 | LOBOS LA PUENTE U12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 73 | 12 | 61 | 27 | W9 |
| 3 | XOLITOS FC U8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 42 | 6 | 36 | 25 | W4 |
| 4 | LOBOS LA PUENTE U10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 58 | 12 | 46 | 22 | W2 |
| 5 | INDEPENDIENTE AZUSA U12 | 9 | 7 | 1 | 1 | 64 | 20 | 44 | 22 | W3 |
| 6 | CHIVITAS U12 | 9 | 7 | 1 | 1 | 60 | 16 | 44 | 22 | W3 |
| 7 | DRAGONS FC U10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 48 | 8 | 40 | 22 | W3 |
| 8 | AC ROYALS U14 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 9 | 21 | 22 | W5 |
| 9 | LA AMISTAD | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 22 | W2 |
| 10 | FC PETEN | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 11 | 34 | 21 | W1 |
| 11 | BP CITY U6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 51 | 23 | 28 | 21 | W4 |
| 12 | BLUE STAR U16 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 21 | W5 |
| 13 | PRINCIPES AZULES | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 | 9 | 17 | 21 | D1 |
| 14 | BUENA VISTA | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 21 | W2 |
| 15 | BP UNITED FC U10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 66 | 15 | 51 | 20 | W1 |
| 16 | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 7 | 31 | 20 | L1 | |
| 17 | ESPARTANOS FC U10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 44 | 14 | 30 | 20 | W1 |
| 18 | GUERREROS LP | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 | 13 | 19 | 20 | D1 |
| 19 | PANTERAS FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 14 | 13 | 20 | D1 |
| 20 | LIVERPOOL | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 15 | 12 | 20 | D1 |
| 21 | ONDIADOS FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 20 | W1 |
| 22 | GUERREROS FC U8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 42 | 6 | 36 | 19 | W3 |
| 23 | ESPARTANOS FC U8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 41 | 15 | 26 | 19 | W4 |
| 24 | NOGALES STRIKERS | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 8 | 21 | 19 | W4 |
| 25 | CD CABAÑAS | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 16 | 11 | 19 | W2 |
| 26 | CA JUNIORS U16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 19 | W1 |
| 27 | BALDWIN PARK FC U6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 53 | 20 | 33 | 18 | W1 |
| 28 | DEP LAGUNA | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 4 | 12 | 18 | D2 |
| 29 | ATHLETICO FC U6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 | 27 | 11 | 18 | W2 |
| 30 | MADRID | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 14 | 11 | 18 | L1 |
| 31 | L.A JUVENTUS U12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 24 | 7 | 18 | W3 |
| 32 | LA ESTRELLA | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 17 | 4 | 18 | W2 |
| 33 | PASADENA U10 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 39 | -10 | 18 | W5 |
| 34 | BALDWIN PARK FC U10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 40 | 27 | 13 | 17 | W1 |
| 35 | CA JUNIORS U14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 | 17 | L1 |
| 36 | DEP AGUILA | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 17 | L1 |
| 37 | INTER MILAN U14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 20 | 3 | 17 | W3 |
| 38 | BCN FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 14 | 15 | 16 | L1 |
| 39 | GFC | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 16 | W4 |
| 40 | DEP BOLIVIA | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 16 | W1 |
| 41 | CD LOBOS | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 16 | W1 |
| 42 | L.A JUVENTUS | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 16 | D1 |
| 43 | MILAN | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 16 | W2 |
| 44 | GUERREROS FC U6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 71 | 18 | 53 | 15 | L1 |
| 45 | 9 | 5 | 0 | 4 | 42 | 24 | 18 | 15 | W2 | |
| 46 | BP CITY | 9 | 4 | 3 | 2 | 31 | 13 | 18 | 15 | W2 |
| 47 | AC ROYALS U12 | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 31 | 6 | 15 | L3 |
| 48 | AC ROYALS U16 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 13 | 6 | 15 | L1 |
| 49 | DEP MICHOACAN (B) | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 15 | W4 |
| 50 | INDEPENDIENTE AZUSA U14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 17 | 5 | 15 | L2 |
| 51 | EL MONTE ELITE | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 25 | 2 | 15 | W1 |
| 52 | JALISCIENSE | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 14 | 1 | 15 | W1 |
| 53 | BP ELITE FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 15 | L3 |
| 54 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 43 | -12 | 15 | L2 | |
| 55 | DRAGONS FC U6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 56 | -28 | 15 | W1 |
| 56 | ILOBASCO FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 10 | 16 | 14 | W3 |
| 57 | UNION DEL SUR | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 14 | D1 |
| 58 | L.A UNITED | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 22 | 0 | 14 | W1 |
| 59 | SOUTH HILL WOMENS | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 13 | W1 |
| 60 | DIAMOND DOGS FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 13 | 11 | 13 | L1 |
| 61 | FC PORTO | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 13 | W1 |
| 61 | INDEPENDIENTE AZUSA U16 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 13 | 5 | 13 | W1 |
| 63 | LOBOS LA PUENTE U14 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 18 | 3 | 13 | W1 |
| 64 | ALT MEX (B) | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 13 | L2 |
| 65 | PASADENA U14 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1 | 13 | W1 |
| 66 | LDT | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 24 | -1 | 13 | L1 |
| 67 | LOS POLLOS | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 13 | W1 |
| 68 | LOS TEQUILEROS | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 26 | -4 | 13 | L3 |
| 69 | SKY BLUE WOMENS | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 4 | 34 | 12 | W4 |
| 70 | BP CITY U8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 27 | 2 | 12 | L1 |
| 71 | TENDE FOREST | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 34 | -2 | 12 | L1 |
| 72 | JALISCO FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 23 | -2 | 12 | W1 |
| 73 | SUPER CHIVOS | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 19 | -2 | 12 | D2 |
| 74 | DEPORTIVO PASO | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 20 | -3 | 12 | W2 |
| 75 | JAGUARES FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 25 | -6 | 12 | W2 |
| 76 | INDEPENDIENTE AZUSA U10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 38 | -7 | 12 | L2 |
| 77 | ACADEMY FC U10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 33 | -8 | 12 | L1 |
| 78 | 9 | 4 | 0 | 5 | 37 | 47 | -10 | 12 | L1 | |
| 79 | CELTICS | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 33 | -12 | 12 | L1 |
| 80 | DEP AMERICA WOMENS | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 11 | W1 |
| 81 | DRAGONS FC U8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 37 | 31 | 6 | 11 | W1 |
| 82 | CHILITOS FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 11 | D1 |
| 83 | HURACAN WOMENS | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 10 | W1 |
| 84 | BALDWIN PARK FC U8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 31 | 28 | 3 | 10 | L4 |
| 85 | PACHUCA FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | 10 | L1 |
| 86 | BP UNITED | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | L1 |
| 87 | VMC | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 | 10 | W1 |
| 88 | REAL SAPRISA | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 31 | -11 | 10 | D1 |
| 89 | LOBOS FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 26 | -11 | 10 | L3 |
| 90 | GOLDEN STRICKERS FC WOMENS | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 4 | 22 | 9 | W3 |
| 91 | LAS CHICAS FRESAS | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 9 | L1 |
| 92 | DEP MICHOACAN | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 18 | -2 | 9 | L1 |
| 93 | FC CREMA | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 9 | L2 |
| 94 | MOUNTAIN VIEW | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 28 | -6 | 9 | W1 |
| 95 | CLUB LEON | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 9 | L1 |
| 96 | CHELSEA | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9 | L1 |
| 97 | PEEWEES | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 28 | -7 | 9 | L3 |
| 98 | CLUB HEREDIA | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 23 | -9 | 9 | L2 |
| 99 | CENTRO AMERICANO | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 22 | -9 | 9 | D3 |
| 100 | MONARCAS | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 25 | -11 | 9 | L1 |
| 101 | CA KIDS U8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 41 | 56 | -15 | 9 | W1 |
| 102 | FCGS FORCE U6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 41 | -26 | 9 | L1 |
| 103 | ATL MEXICO | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 8 | D1 |
| 104 | DEP CAMANIBAL | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 8 | D2 |
| 105 | EL RODEO | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 8 | W1 |
| 106 | IRAPUATO U16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 24 | -9 | 8 | L3 |
| 107 | DVP ROWLAND | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 | L4 |
| 108 | XOLOS FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 | 8 | L1 |
| 109 | XOLITOS FC U10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 41 | -26 | 8 | L2 |
| 110 | BLUE STAR U12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 45 | -29 | 8 | L2 |
| 111 | BALDWIN PARK FC WOMENS | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | L1 |
| 112 | TLAMAYA CHICO | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | L1 |
| 113 | BLENDZ FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | 7 | L1 |
| 114 | UNITED FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 26 | -6 | 7 | W1 |
| 115 | BIG BALLERS FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 21 | -10 | 7 | L3 |
| 116 | DRAGONS FC BLACK U10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 36 | -14 | 7 | L3 |
| 117 | AZUSA UNITED U10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 41 | -18 | 7 | W1 |
| 118 | ACADEMY FC U12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 48 | -26 | 7 | L2 |
| 119 | AMERICA U12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 68 | -53 | 7 | L4 |
| 120 | COVINA LEGENDS WOMENS | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 6 | W2 |
| 121 | CACHORROS FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 | 6 | L5 |
| 122 | ZIAS FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 17 | -4 | 6 | L1 |
| 123 | ALACRANAS WOMENS | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 6 | L2 |
| 124 | BOCA JUNIORS WOMENS | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | 6 | L1 |
| 125 | BARCELONA WOMENS | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 27 | -17 | 6 | L3 |
| 126 | ESPARTANOS FC U12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 36 | -23 | 6 | L5 |
| 127 | MONTELEON FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 | 5 | D1 |
| 128 | AC ROYALS U10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 26 | -11 | 5 | L1 |
| 129 | BRAZIL | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 26 | -12 | 5 | L1 |
| 130 | LA STRIKERS WOMENS | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 21 | -16 | 4 | W1 |
| 131 | AMERICA U10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 25 | -18 | 4 | W1 |
| 132 | LAFC | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 35 | -23 | 4 | L4 |
| 133 | BALDWIN PARK FC U14 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 33 | -26 | 4 | L2 |
| 134 | AZUSA AZTECS U10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 53 | -41 | 4 | L1 |
| 135 | BP MEXICO | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 40 | -30 | 3 | L4 |
| 136 | BLUE STAR U14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 34 | -30 | 3 | L4 |
| 137 | DEP TILZA | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 41 | -31 | 3 | W1 |
| 138 | BP CITY B U6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 46 | -41 | 3 | L7 |
| 139 | —- | 20 | 1 | 0 | 19 | 1 | 58 | -57 | 3 | L19 |
| 140 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 84 | -75 | 3 | L7 | |
| 141 | CF LOS ALTOS | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 26 | -18 | 2 | L3 |
| 142 | MONARCAS WOMENS | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 28 | -26 | 2 | L3 |
| 143 | ATL SJ LEGACY U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | BALDWIN PARK FC B U8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | CANYON CITY U8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | CHIVAS USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | CUERVOS FC U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | CUERVOS FC U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | CUERVOS FC U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | DRAGONS FC U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | DRAGONS FC U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | DRAGONS FC U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | FULL SEND WOMENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | JR LOBOS U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | LA HABRA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | LA PUENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | LOBOS LA PUENTE U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | LOS ALTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | MEXICO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | OBO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | PENAROL U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | RED DEVILS U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | ROCKETS FC U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | SAN AGUSTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | TECA JALISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | TENDE FOREST U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | UNITED PACHUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | FC ROWLAND | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | L3 |
| 170 | REAL CALI FC U6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | L1 |
| 171 | BALDWIN PARK FC U16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 25 | -22 | 0 | L7 |
| 172 | INTER MILLAN U12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 34 | -31 | 0 | L6 |
| 173 | FCGS FORCE WOMENS | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | -37 | 0 | L5 |
| 174 | OBSIDIAN FC U8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 74 | -72 | 0 | L5 |
PRIMERA DIVISION
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP UNITED FC U6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 90 | 14 | 76 | 27 | W9 |
| 2 | LOBOS LA PUENTE U12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 73 | 12 | 61 | 27 | W9 |
| 3 | XOLITOS FC U8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 42 | 6 | 36 | 25 | W4 |
| 4 | LOBOS LA PUENTE U10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 58 | 12 | 46 | 22 | W2 |
| 5 | INDEPENDIENTE AZUSA U12 | 9 | 7 | 1 | 1 | 64 | 20 | 44 | 22 | W3 |
| 6 | CHIVITAS U12 | 9 | 7 | 1 | 1 | 60 | 16 | 44 | 22 | W3 |
| 7 | DRAGONS FC U10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 48 | 8 | 40 | 22 | W3 |
| 8 | AC ROYALS U14 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 9 | 21 | 22 | W5 |
| 9 | LA AMISTAD | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 22 | W2 |
| 10 | FC PETEN | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 11 | 34 | 21 | W1 |
| 11 | BP CITY U6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 51 | 23 | 28 | 21 | W4 |
| 12 | BLUE STAR U16 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 21 | W5 |
| 13 | PRINCIPES AZULES | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 | 9 | 17 | 21 | D1 |
| 14 | BUENA VISTA | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 21 | W2 |
| 15 | BP UNITED FC U10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 66 | 15 | 51 | 20 | W1 |
| 16 | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 7 | 31 | 20 | L1 | |
| 17 | ESPARTANOS FC U10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 44 | 14 | 30 | 20 | W1 |
| 18 | GUERREROS LP | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 | 13 | 19 | 20 | D1 |
| 19 | PANTERAS FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 14 | 13 | 20 | D1 |
| 20 | LIVERPOOL | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 15 | 12 | 20 | D1 |
| 21 | ONDIADOS FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 20 | W1 |
| 22 | GUERREROS FC U8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 42 | 6 | 36 | 19 | W3 |
| 23 | ESPARTANOS FC U8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 41 | 15 | 26 | 19 | W4 |
| 24 | NOGALES STRIKERS | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 8 | 21 | 19 | W4 |
| 25 | CD CABAÑAS | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 16 | 11 | 19 | W2 |
| 26 | CA JUNIORS U16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 19 | W1 |
| 27 | BALDWIN PARK FC U6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 53 | 20 | 33 | 18 | W1 |
| 28 | DEP LAGUNA | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 4 | 12 | 18 | D2 |
| 29 | ATHLETICO FC U6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 | 27 | 11 | 18 | W2 |
| 30 | MADRID | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 14 | 11 | 18 | L1 |
| 31 | L.A JUVENTUS U12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 24 | 7 | 18 | W3 |
| 32 | LA ESTRELLA | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 17 | 4 | 18 | W2 |
| 33 | PASADENA U10 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 39 | -10 | 18 | W5 |
| 34 | BALDWIN PARK FC U10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 40 | 27 | 13 | 17 | W1 |
| 35 | CA JUNIORS U14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 | 17 | L1 |
| 36 | DEP AGUILA | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 17 | L1 |
| 37 | INTER MILAN U14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 20 | 3 | 17 | W3 |
| 38 | BCN FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 14 | 15 | 16 | L1 |
| 39 | GFC | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 16 | W4 |
| 40 | DEP BOLIVIA | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 16 | W1 |
| 41 | CD LOBOS | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 16 | W1 |
| 42 | L.A JUVENTUS | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 16 | D1 |
| 43 | MILAN | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 16 | W2 |
| 44 | GUERREROS FC U6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 71 | 18 | 53 | 15 | L1 |
| 45 | 9 | 5 | 0 | 4 | 42 | 24 | 18 | 15 | W2 | |
| 46 | BP CITY | 9 | 4 | 3 | 2 | 31 | 13 | 18 | 15 | W2 |
| 47 | AC ROYALS U12 | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 31 | 6 | 15 | L3 |
| 48 | AC ROYALS U16 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 13 | 6 | 15 | L1 |
| 49 | DEP MICHOACAN (B) | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 15 | W4 |
| 50 | INDEPENDIENTE AZUSA U14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 17 | 5 | 15 | L2 |
| 51 | EL MONTE ELITE | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 25 | 2 | 15 | W1 |
| 52 | JALISCIENSE | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 14 | 1 | 15 | W1 |
| 53 | BP ELITE FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 15 | L3 |
| 54 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 43 | -12 | 15 | L2 | |
| 55 | DRAGONS FC U6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 56 | -28 | 15 | W1 |
| 56 | ILOBASCO FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 10 | 16 | 14 | W3 |
| 57 | UNION DEL SUR | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 14 | D1 |
| 58 | L.A UNITED | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 22 | 0 | 14 | W1 |
| 59 | SOUTH HILL WOMENS | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 13 | W1 |
| 60 | DIAMOND DOGS FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 13 | 11 | 13 | L1 |
| 61 | FC PORTO | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 13 | W1 |
| 61 | INDEPENDIENTE AZUSA U16 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 13 | 5 | 13 | W1 |
| 63 | LOBOS LA PUENTE U14 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 18 | 3 | 13 | W1 |
| 64 | ALT MEX (B) | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 13 | L2 |
| 65 | PASADENA U14 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1 | 13 | W1 |
| 66 | LDT | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 24 | -1 | 13 | L1 |
| 67 | LOS POLLOS | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 13 | W1 |
| 68 | LOS TEQUILEROS | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 26 | -4 | 13 | L3 |
| 69 | SKY BLUE WOMENS | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 4 | 34 | 12 | W4 |
| 70 | BP CITY U8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 27 | 2 | 12 | L1 |
| 71 | TENDE FOREST | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 34 | -2 | 12 | L1 |
| 72 | JALISCO FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 23 | -2 | 12 | W1 |
| 73 | SUPER CHIVOS | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 19 | -2 | 12 | D2 |
| 74 | DEPORTIVO PASO | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 20 | -3 | 12 | W2 |
| 75 | JAGUARES FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 25 | -6 | 12 | W2 |
| 76 | INDEPENDIENTE AZUSA U10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 38 | -7 | 12 | L2 |
| 77 | ACADEMY FC U10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 33 | -8 | 12 | L1 |
| 78 | 9 | 4 | 0 | 5 | 37 | 47 | -10 | 12 | L1 | |
| 79 | CELTICS | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 33 | -12 | 12 | L1 |
| 80 | DEP AMERICA WOMENS | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 11 | W1 |
| 81 | DRAGONS FC U8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 37 | 31 | 6 | 11 | W1 |
| 82 | CHILITOS FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 11 | D1 |
| 83 | HURACAN WOMENS | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 10 | W1 |
| 84 | BALDWIN PARK FC U8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 31 | 28 | 3 | 10 | L4 |
| 85 | PACHUCA FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | 10 | L1 |
| 86 | BP UNITED | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | L1 |
| 87 | VMC | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 | 10 | W1 |
| 88 | REAL SAPRISA | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 31 | -11 | 10 | D1 |
| 89 | LOBOS FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 26 | -11 | 10 | L3 |
