DIVISION MAYOR
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 1 | 3 | 64 | 20 | 44 | 43 | W2 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 43 | 28 | 15 | 39 | L1 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 45 | 24 | 21 | 32 | W2 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 44 | 30 | 14 | 29 | W1 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 36 | 29 | 7 | 28 | L1 |
6 | ![]() | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 21 | 7 | 28 | W1 |
7 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 42 | 39 | 3 | 28 | L1 |
8 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | 42 | 56 | -14 | 26 | W1 |
9 | ![]() | 18 | 6 | 1 | 11 | 27 | 42 | -15 | 19 | L7 |
10 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 37 | 47 | -10 | 16 | L2 |
11 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 30 | -14 | 11 | L3 |
12 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 18 | 39 | -21 | 8 | L3 |
13 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 | L3 |
Califican para Liguila
PRIMERA DIVISION
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 0 | 5 | 55 | 24 | 31 | 39 | W6 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 41 | 17 | 24 | 39 | D1 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 2 | 59 | 26 | 33 | 38 | W1 |
4 | DEPORTIVO PASO | 18 | 10 | 7 | 1 | 38 | 17 | 21 | 37 | W4 |
5 | DEP LAGUNA | 18 | 10 | 2 | 6 | 47 | 29 | 18 | 32 | W4 |
6 | ONDIADOS FC | 18 | 9 | 5 | 4 | 42 | 25 | 17 | 32 | L1 |
7 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 42 | 29 | 13 | 30 | W2 |
8 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 58 | 44 | 14 | 29 | W3 |
9 | MILAN | 18 | 8 | 3 | 7 | 49 | 42 | 7 | 27 | L1 |
10 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 41 | 42 | -1 | 25 | L1 |
11 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 39 | 39 | 0 | 24 | D1 |
12 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 42 | 54 | -12 | 21 | D1 |
13 | ANTIGUOS FC | 18 | 5 | 5 | 8 | 38 | 50 | -12 | 20 | L1 |
14 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 25 | 39 | -14 | 18 | L1 |
15 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 7 | 17 | 42 | -25 | 18 | W1 |
16 | DEP TILZA | 16 | 3 | 7 | 6 | 30 | 41 | -11 | 16 | L3 |
17 | SAN AGUSTIN | 16 | 2 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 | 13 | D1 |
18 | BP MEXICO | 17 | 4 | 1 | 12 | 27 | 67 | -40 | 13 | L9 |
19 | ![]() | 16 | 2 | 5 | 9 | 23 | 48 | -25 | 11 | L1 |
20 | CLUB V.H | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 24 | -13 | 4 | L2 |
Califican para Liguila
Premion de Consuelo
SEGUNDA DIVISION
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 15 | 22 | 40 | D1 |
2 | UNION DEL SUR | 18 | 11 | 4 | 3 | 71 | 25 | 46 | 37 | W2 |
3 | MADRID | 15 | 11 | 2 | 2 | 51 | 27 | 24 | 35 | W5 |
4 | PANTERAS FC | 18 | 11 | 2 | 5 | 47 | 27 | 20 | 35 | W1 |
5 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 34 | 19 | 15 | 35 | W1 |
6 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 51 | 25 | 26 | 31 | W2 |
7 | DEP CAMANIBAL | 18 | 10 | 1 | 7 | 59 | 46 | 13 | 31 | L1 |
8 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 45 | 35 | 10 | 31 | L1 |
9 | JALISCIENSE | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 25 | 3 | 25 | D1 |
10 | FC CREMA | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 27 | 6 | 24 | L2 |
11 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 44 | 42 | 2 | 24 | W2 |
12 | REAL SAPRISA | 15 | 8 | 0 | 7 | 44 | 47 | -3 | 24 | L2 |
13 | ![]() | 17 | 8 | 0 | 9 | 37 | 49 | -12 | 24 | L1 |
14 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 35 | -7 | 23 | W1 |
15 | ![]() | 17 | 7 | 1 | 9 | 32 | 41 | -9 | 22 | W1 |
16 | UNITED FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 46 | 34 | 12 | 21 | W1 |
17 | ![]() | 16 | 6 | 0 | 10 | 29 | 52 | -23 | 18 | L1 |
18 | DEP JUVENIL | 17 | 4 | 2 | 11 | 21 | 33 | -12 | 17 | L1 |
19 | BIG BALLERS FC | 18 | 5 | 2 | 11 | 39 | 58 | -19 | 17 | L4 |
20 | TECA JALISCO | 16 | 5 | 1 | 10 | 28 | 47 | -19 | 16 | L3 |
21 | L.A UNITED | 18 | 4 | 1 | 13 | 15 | 60 | -45 | 13 | L4 |
22 | GALACTICOS | 16 | 4 | 0 | 12 | 21 | 55 | -34 | 12 | L1 |
23 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | W1 |
24 | GERRERO LA PUENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Califican para Liguila
Premion de Consuelo
TABLA GENERAL DE TODA LA LIGA VARONIL DE ADULTOS
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 20 | 0 | 0 | 138 | 17 | 121 | 60 | W20 |
2 | ![]() | 21 | 19 | 1 | 1 | 128 | 17 | 111 | 58 | L1 |
3 | ![]() | 19 | 19 | 0 | 0 | 136 | 9 | 127 | 57 | W19 |
4 | ![]() | 20 | 18 | 0 | 2 | 202 | 20 | 182 | 54 | W7 |
5 | ![]() | 20 | 17 | 0 | 3 | 152 | 19 | 133 | 51 | W3 |