MAYORES VARONIL TABLA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.A JUVENTUS | 13 | 10 | 1 | 2 | 41 | 29 | 12 | 31 | W5 |
| 2 | GFC | 13 | 8 | 1 | 4 | 43 | 24 | 19 | 25 | L3 |
| 3 | ATL MEXICO | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 20 | 11 | 21 | W2 |
| 4 | DEP MICHOACAN | 13 | 6 | 1 | 6 | 29 | 30 | -1 | 19 | W2 |
| 5 | MOUNTAIN VIEW | 13 | 5 | 1 | 7 | 34 | 43 | -9 | 16 | L2 |
| 6 | CHILITOS FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 28 | 28 | 0 | 15 | D1 |
| 7 | BRAZIL | 13 | 3 | 4 | 6 | 26 | 39 | -13 | 13 | W1 |
| 8 | LA BARCA | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 11 | D1 |
| 9 | MONTELEON FC | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 30 | -11 | 11 | L2 |
LIGUILLA









