TABLA DIVISION U19
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA JUNIORS U19 | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 27 | W5 |
| 2 | BLUE STAR U19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 20 | 9 | 15 | L2 |
| 3 | INDEPENDIENTE AZUSA U19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 24 | -3 | 15 | L1 |
| 4 | AC ROYALS U19 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 18 | -2 | 12 | W2 |
| 5 | IRAPUATO U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | W1 |
| 6 | EL MONTE U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | L1 |
| 7 | BUENOS AIRES U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L1 |
LIGUILLA
GOLEADORES DIV U19
| Rank | Jugador | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | DEREK SARABIA | ![]() | 8 |
| 2 | CHRIS ORTIZ | ![]() | 7 |
| 3 | MANUEL DIEGO | ![]() | 6 |
| 4 | LEONARDO MORANO | ![]() | 5 |
RESULTADOS
| Date | Home | Results | Away | Ground | Match Day |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE STAR U19 | 2 - 4 | N/A | Jornada 10 | ||
| INDEPENDIENTE AZUSA U19 | 2 - 3 | N/A | Jornada 10 | ||
| IRAPUATO U19 | 3 - 0 | BUENOS AIRES U19 | N/A | Jornada 10 | |
| AC ROYALS U19 | 3 - 0 | N/A | Jornada 9 | ||
| CA JUNIORS U19 | 3 - 1 | N/A | Jornada 9 | ||
| IRAPUATO U19 | 0 - 3 | N/A | Jornada 9 | ||
| BLUE STAR U19 | 8 - 2 | N/A | Jornada 8 | ||
| AC ROYALS U19 | - | N/A | Jornada 8 | ||
| AC ROYALS U19 | 2 - 3 | N/A | Jornada 7 | ||
| CA JUNIORS U19 | 3 - 1 | N/A | Jornada 7 |





