SEGUNDA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC MILAN | 16 | 12 | 2 | 2 | 57 | 23 | 34 | 38 | W2 |
| 2 | FC PETEN | 16 | 12 | 2 | 2 | 54 | 25 | 29 | 38 | W8 |
| 3 | LIVERPOOL FC | 16 | 10 | 1 | 5 | 61 | 30 | 31 | 31 | L1 |
| 4 | CD CABAÑAS | 16 | 9 | 3 | 4 | 64 | 36 | 28 | 30 | W2 |
| 5 | FC CREMA | 16 | 9 | 3 | 4 | 40 | 29 | 11 | 30 | D1 |
| 6 | BP CITY FC | 16 | 10 | 0 | 6 | 48 | 40 | 8 | 30 | W1 |
| 7 | LA ESTRELLA | 16 | 8 | 4 | 4 | 55 | 40 | 15 | 28 | L1 |
| 8 | LDT | 16 | 8 | 4 | 4 | 45 | 30 | 15 | 28 | D1 |
| 9 | DEP AGUILA | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 34 | 4 | 28 | W2 |
| 10 | 11 LOBOS FC | 15 | 8 | 2 | 5 | 47 | 31 | 16 | 26 | L1 |
| 11 | AQUILES FC | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 29 | -3 | 26 | W3 |
| 12 | EL MONTE ELITE | 16 | 8 | 1 | 7 | 28 | 28 | 0 | 25 | L1 |
| 13 | CD LOBOS | 15 | 7 | 3 | 5 | 35 | 39 | -4 | 24 | L2 |
| 14 | BARCENAS FC | 16 | 8 | 0 | 8 | 31 | 41 | -10 | 24 | L1 |
| 15 | LOBOS FC | 16 | 7 | 0 | 9 | 45 | 48 | -3 | 21 | L2 |
| 16 | COMPAS FC | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 29 | 3 | 19 | L3 |
| 17 | REAL FC 502 | 16 | 4 | 2 | 10 | 37 | 59 | -22 | 14 | W1 |
| 18 | DIAMOND DOGS FC | 15 | 3 | 2 | 10 | 35 | 57 | -22 | 11 | W1 |
| 19 | YAVA YAVA | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | W1 |
| 20 | LA AMISTAD (B) | 16 | 3 | 1 | 12 | 19 | 43 | -24 | 10 | L1 |
| 21 | ACADEMIA | 14 | 2 | 2 | 10 | 24 | 47 | -23 | 8 | L5 |
| 22 | DEP SAN JUAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | W1 |
| 23 | DESLECHADOS FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 | L4 |
LIGUILLA
- Leagues
- SERIE - B VARONIL ADULTO
- Seasons
- SEASON SERIE B



















