SEGUNDA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC MILAN | 14 | 10 | 2 | 2 | 47 | 20 | 27 | 32 | L1 |
| 2 | FC PETEN | 13 | 9 | 2 | 2 | 45 | 24 | 21 | 29 | W5 |
| 3 | FC CREMA | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 24 | 13 | 29 | D1 |
| 4 | LIVERPOOL FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 57 | 26 | 31 | 28 | W6 |
| 5 | LDT | 14 | 8 | 3 | 3 | 42 | 26 | 16 | 27 | L1 |
| 6 | BP CITY FC | 14 | 9 | 0 | 5 | 45 | 33 | 12 | 27 | W4 |
| 7 | LA ESTRELLA | 14 | 7 | 4 | 3 | 50 | 32 | 18 | 25 | W1 |
| 8 | DEP AGUILA | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 | 33 | 3 | 25 | W1 |
| 9 | CD CABAÑAS | 14 | 7 | 3 | 4 | 51 | 32 | 19 | 24 | D1 |
| 10 | CD LOBOS | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 23 | 5 | 24 | W1 |
| 11 | 11 LOBOS FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 42 | 26 | 16 | 23 | W2 |
| 12 | LOBOS FC | 15 | 7 | 0 | 8 | 42 | 45 | -3 | 21 | W1 |
| 13 | AQUILES FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 27 | -7 | 20 | W1 |
| 14 | COMPAS FC | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 29 | 3 | 19 | L3 |
| 15 | EL MONTE ELITE | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 23 | -2 | 19 | L1 |
| 16 | BARCENAS FC | 13 | 6 | 0 | 7 | 24 | 37 | -13 | 18 | L1 |
| 17 | REAL FC 502 | 14 | 3 | 2 | 9 | 32 | 52 | -20 | 11 | L2 |
| 18 | DIAMOND DOGS FC | 13 | 2 | 2 | 9 | 32 | 49 | -17 | 8 | W1 |
| 19 | ACADEMIA | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 39 | -19 | 8 | L3 |
| 20 | LA AMISTAD (B) | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 40 | -26 | 7 | L2 |
| 21 | DELECHADOS FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | W1 |
| 22 | PANTERAS FC | 9 | 2 | 5 | 2 | 19 | 25 | -6 | 6 | L1 |
| 23 | YAVA YAVA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | W1 |
| 24 | MONARCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIGUILLA
- Leagues
- SERIE - B VARONIL ADULTO
- Seasons
- SEASON SERIE B





















