TERCERA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRACK UNITED | 11 | 9 | 2 | 0 | 47 | 22 | 25 | 29 | W5 |
| 2 | JALISCIENSE | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 13 | 17 | 22 | W3 |
| 3 | CF LOS ALTOS | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | 22 | W2 |
| 4 | TENDE FOREST | 11 | 6 | 3 | 2 | 43 | 26 | 17 | 21 | W1 |
| 5 | UNION DEL SUR | 11 | 6 | 0 | 5 | 24 | 26 | -2 | 18 | L1 |
| 6 | CENTRO AMERICANO | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 17 | W1 |
| 7 | LAFC | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 30 | -11 | 17 | W4 |
| 8 | BIG BALLERS FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 15 | 13 | 16 | L1 |
| 9 | L.A KINGS | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 29 | 2 | 16 | D1 |
| 10 | DEPORTIVO DG | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 30 | 1 | 16 | L1 |
| 11 | MASHEÑOS FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 36 | -16 | 13 | D1 |
| 12 | BALDWIN PARK FC | 11 | 4 | 6 | 1 | 28 | 25 | 3 | 12 | W1 |
| 13 | SUPER CHIVOS | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | 12 | L1 |
| 14 | CHELSEA | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 39 | -19 | 11 | L2 |
| 15 | UNITED FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 26 | -9 | 10 | L2 |
| 16 | CELTICS FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 31 | 33 | -2 | 9 | D1 |
| 17 | ALACRANES FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 27 | -10 | 8 | L4 |
| 18 | PACHUCA FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 27 | 44 | -17 | 8 | D1 |
| 19 | INTER FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 7 | W1 |
| 20 | LA MAQUINA | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 6 | L1 |
| 21 | XOLOS FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 43 | -36 | 4 | L1 |
| 22 | ZIAS FC | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 32 | -24 | 3 | L5 |
| 23 | DELECHADOS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIGUILLA
- Leagues
- SERIE - C VARONIL ADULTO
- Seasons
- SEASON SERIE C





















