TERCERA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC CREMA | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 18 | W5 |
| 2 | CRACK UNITED | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 16 | 10 | 14 | D2 |
| 3 | TENDE FOREST | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 13 | W1 |
| 4 | CF LOS ALTOS | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 12 | W3 |
| 5 | JALISCIENSE | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | D1 |
| 6 | CENTRO AMERICANO | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 | W2 |
| 7 | UNION DEL SUR | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | W3 |
| 8 | DEPORTIVO DG | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 9 | W1 |
| 9 | L.A KINGS | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 9 | L1 |
| 10 | CHELSEA | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 16 | -5 | 8 | D1 |
| 11 | ALACRANES FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 7 | D1 |
| 12 | PACHUCA FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 7 | L1 |
| 13 | BIG BALLERS FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 9 | 4 | 6 | W1 |
| 14 | MASHEÑOS FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 23 | -18 | 6 | W2 |
| 15 | LAFC | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 20 | -12 | 5 | L2 |
| 16 | CELTICS FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 4 | L1 |
| 17 | UNITED FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 4 | L2 |
| 18 | ZIAS FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 3 | W1 |
| 19 | SUPER CHIVOS | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 2 | L3 |
| 20 | XOLOS FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 27 | -25 | 1 | L3 |
| 21 | INTER FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L1 |
| 22 | LA MAQUINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L1 |
LIGUILLA
- Leagues
- SERIE - C VARONIL ADULTO
- Seasons
- SEASON SERIE C




















