DIVISION MAYOR
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP UNITED FC U6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 127 | 21 | 106 | 36 | W12 |
| 2 | LOBOS LA PUENTE U12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 93 | 19 | 74 | 34 | W2 |
| 3 | CHIVITAS U12 | 12 | 10 | 1 | 1 | 90 | 18 | 72 | 31 | W6 |
| 4 | INDEPENDIENTE AZUSA U12 | 12 | 10 | 1 | 1 | 88 | 25 | 63 | 31 | W6 |
| 5 | DRAGONS FC U10 | 12 | 10 | 1 | 1 | 67 | 8 | 59 | 31 | W6 |
| 6 | PALMEIRAS FC U08 | 12 | 10 | 1 | 1 | 58 | 9 | 49 | 31 | W2 |
| 7 | BP UNITED FC U10 | 12 | 9 | 2 | 1 | 102 | 21 | 81 | 29 | W4 |
| 8 | LOBOS LA PUENTE U10 | 12 | 9 | 1 | 2 | 72 | 17 | 55 | 28 | L1 |
| 9 | GUERREROS FC U8 | 11 | 9 | 1 | 1 | 57 | 8 | 49 | 28 | W6 |
| 10 | FC PETEN | 12 | 9 | 1 | 2 | 55 | 13 | 42 | 28 | D1 |
| 11 | ESPARTANOS FC U10 | 12 | 8 | 3 | 1 | 64 | 18 | 46 | 27 | D1 |
| 12 | BP CITY U6 | 12 | 9 | 0 | 3 | 72 | 32 | 40 | 27 | W1 |
| 13 | BLUE STAR U16 | 11 | 9 | 0 | 2 | 35 | 11 | 24 | 27 | W2 |
| 14 | GUERREROS LP | 12 | 8 | 3 | 1 | 38 | 15 | 23 | 27 | D1 |
| 15 | 12 | 8 | 2 | 2 | 56 | 11 | 45 | 26 | W1 | |
| 16 | BALDWIN PARK FC U10 | 12 | 8 | 2 | 2 | 65 | 27 | 38 | 26 | W4 |
| 17 | AC ROYALS U14 | 12 | 8 | 2 | 2 | 42 | 18 | 24 | 26 | W1 |
| 18 | CD CABAÑAS | 12 | 8 | 2 | 2 | 41 | 17 | 24 | 26 | D1 |
| 19 | NOGALES STRIKERS | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | 12 | 24 | 26 | W1 |
| 20 | CA JUNIORS U16 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 26 | W1 |
| 21 | INTER MILAN U14 | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | 26 | W6 |
| 22 | ESPARTANOS FC U8 | 12 | 8 | 1 | 3 | 53 | 18 | 35 | 25 | W1 |
| 23 | BCN FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 15 | 28 | 25 | W3 |
| 24 | GFC | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 17 | 24 | 25 | W7 |
| 25 | PRINCIPES AZULES | 12 | 7 | 4 | 1 | 31 | 15 | 16 | 25 | D1 |
| 26 | BUENA VISTA | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 19 | 14 | 25 | W1 |
| 27 | LA AMISTAD | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 16 | 13 | 25 | L1 |
| 28 | LA ESTRELLA | 12 | 7 | 4 | 1 | 30 | 22 | 8 | 25 | D1 |
| 29 | GUERREROS FC U6 | 11 | 8 | 0 | 3 | 105 | 24 | 81 | 24 | W3 |
| 30 | BALDWIN PARK FC U6 | 12 | 8 | 0 | 4 | 65 | 27 | 38 | 24 | L1 |
| 31 | LIVERPOOL | 12 | 7 | 3 | 2 | 35 | 21 | 14 | 24 | D1 |
| 32 | DEP LAGUNA | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 7 | 14 | 24 | W1 |
| 33 | PANTERAS FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 33 | 21 | 12 | 24 | D1 |
| 34 | 12 | 8 | 0 | 4 | 47 | 47 | 0 | 24 | W3 | |
| 35 | ILOBASCO FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 36 | 12 | 24 | 23 | W6 |
| 36 | CD LOBOS | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 18 | 14 | 23 | W1 |
| 37 | ONDIADOS FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 17 | 7 | 23 | L2 |
| 38 | AC ROYALS U16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 29 | 17 | 12 | 22 | W1 |
| 39 | DEP BOLIVIA | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 15 | 12 | 22 | W2 |
| 40 | L.A JUVENTUS | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 23 | 5 | 22 | W2 |
| 41 | MILAN | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 28 | 2 | 22 | L1 |
| 42 | BP CITY FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 36 | 16 | 20 | 21 | L1 |
| 43 | CA JUNIORS U14 | 12 | 6 | 3 | 3 | 32 | 15 | 17 | 21 | W1 |
| 44 | MADRID | 12 | 7 | 0 | 5 | 28 | 17 | 11 | 21 | L2 |
| 45 | ATHLETICO FC U6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 46 | 39 | 7 | 21 | L2 |
| 46 | L.A JUVENTUS U12 | 12 | 7 | 0 | 5 | 40 | 37 | 3 | 21 | L2 |
| 47 | CLUB HEREDIA | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | 24 | -2 | 21 | W4 |
| 48 | 12 | 7 | 0 | 5 | 48 | 51 | -3 | 21 | W3 | |
| 49 | PASADENA U14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 21 | 4 | 20 | L1 |
| 50 | PASADENA U10 | 12 | 6 | 2 | 4 | 34 | 46 | -12 | 20 | D1 |
| 51 | HURACAN WOMENS | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 10 | 35 | 19 | W4 |
| 52 | SOUTH HILL WOMENS | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 5 | 33 | 19 | W3 |
| 53 | DIAMOND DOGS FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 18 | 13 | 19 | W1 |
| 54 | DEP MICHOACAN (B) | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 21 | 8 | 19 | L1 |
| 55 | PACHUCA FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 32 | 25 | 7 | 19 | W3 |
| 56 | FC PORTO | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | 19 | W2 |
| 57 | LDT | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 30 | 3 | 19 | W2 |
| 58 | SKY BLUE WOMENS | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 4 | 49 | 18 | W6 |
| 59 | BP CITY U8 | 12 | 6 | 0 | 6 | 48 | 30 | 18 | 18 | L1 |
| 60 | 12 | 6 | 0 | 6 | 50 | 35 | 15 | 18 | L1 | |
| 61 | AC ROYALS U12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 50 | 46 | 4 | 18 | L2 |
| 62 | UNION DEL SUR | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 22 | 4 | 18 | W1 |
| 63 | DEP AGUILA | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 24 | 1 | 18 | L2 |
| 64 | JAGUARES FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 28 | 33 | -5 | 18 | W2 |
| 65 | INDEPENDIENTE AZUSA U10 | 12 | 6 | 0 | 6 | 37 | 46 | -9 | 18 | W1 |
| 66 | DRAGONS FC U6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 32 | 64 | -32 | 18 | L1 |
| 67 | DEP AMERICA WOMENS | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 11 | 19 | 17 | W2 |
| 68 | DRAGONS FC U8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 49 | 40 | 9 | 17 | W1 |
| 69 | LOS POLLOS | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 24 | -4 | 17 | W1 |
| 70 | JALISCIENSE | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 29 | -9 | 17 | D1 |
| 71 | JALISCO FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 32 | 28 | 4 | 16 | D1 |
| 72 | INDEPENDIENTE AZUSA U16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 18 | 4 | 16 | L2 |
| 73 | INDEPENDIENTE AZUSA U14 | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 27 | -3 | 16 | L1 |
| 74 | BP ELITE FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 29 | -10 | 16 | L1 |
| 75 | GOLDEN STRICKERS FC WOMENS | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 7 | 28 | 15 | W1 |
| 76 | LAS CHICAS FRESAS | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 10 | 18 | 15 | W1 |
| 77 | ATL MEXICO | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 | 15 | D1 |
| 78 | TENDE FOREST | 12 | 5 | 0 | 7 | 49 | 44 | 5 | 15 | L1 |
| 79 | BP UNITED | 11 | 3 | 6 | 2 | 18 | 13 | 5 | 15 | D1 |
| 80 | SUPER CHIVOS | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 26 | -1 | 15 | L1 |
| 81 | PEEWEES | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 31 | -5 | 15 | W1 |
| 82 | EL MONTE ELITE | 12 | 5 | 0 | 7 | 28 | 34 | -6 | 15 | L3 |
| 83 | CENTRO AMERICANO | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 26 | -6 | 15 | W1 |
| 84 | CELTICS | 12 | 5 | 0 | 7 | 31 | 47 | -16 | 15 | L1 |
| 85 | VMC | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 26 | 1 | 14 | D1 |
| 86 | LOBOS LA PUENTE U14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 29 | -4 | 14 | L1 |
| 87 | XOLOS FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 27 | -9 | 14 | W1 |
| 88 | L.A UNITED | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 34 | -10 | 14 | L3 |
| 89 | REAL SAPRISA | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 35 | -11 | 14 | L1 |
| 90 | BALDWIN PARK FC U8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 35 | 32 | 3 | 13 | L1 |
| 91 | BALDWIN PARK FC WOMENS | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 13 | W2 |
| 92 | DEP MICHOACAN | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 25 | -3 | 13 | D1 |
| 93 | ALT MEX (B) | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 29 | -5 | 13 | L5 |
| 94 | MOUNTAIN VIEW | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 34 | -6 | 13 | W1 |
| 95 | MONARCAS | 12 | 3 | 4 | 5 | 25 | 32 | -7 | 13 | W1 |
| 96 | LOBOS FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 32 | -11 | 13 | L1 |
| 97 | LOS TEQUILEROS | 12 | 4 | 1 | 7 | 26 | 50 | -24 | 13 | L6 |
| 98 | EL RODEO | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 12 | W1 |
| 99 | BLENDZ FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 25 | -3 | 12 | D1 |
| 100 | DEPORTIVO PASO | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 31 | -11 | 12 | W1 |
| 101 | ACADEMY FC U10 | 12 | 4 | 0 | 8 | 30 | 61 | -31 | 12 | L4 |
| 102 | FCGS FORCE U6 | 11 | 4 | 0 | 7 | 24 | 79 | -55 | 12 | W1 |
| 103 | CHILITOS FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 23 | 1 | 11 | L3 |
| 104 | IRAPUATO U16 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 31 | -12 | 11 | L1 |
| 105 | AC ROYALS U10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 26 | 39 | -13 | 11 | W2 |
| 106 | ACADEMY FC U12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 33 | 66 | -33 | 11 | W1 |
| 107 | BLUE STAR U12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 67 | -45 | 11 | W1 |
| 108 | BIG BALLERS FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 | 10 | L1 |
| 109 | BARCELONA WOMENS | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 30 | -16 | 10 | W1 |
| 110 | ALACRANAS WOMENS | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 29 | -20 | 10 | L1 |
| 111 | BP MEXICO | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 41 | -26 | 10 | W2 |
| 112 | AMERICA U12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 86 | -66 | 10 | L1 |
| 113 | FC CREMA | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 9 | L2 |
| 114 | BOCA JUNIORS WOMENS | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 35 | -9 | 9 | L1 |
| 115 | CHELSEA | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 28 | -12 | 9 | L4 |
| 116 | CLUB LEON | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 27 | -16 | 9 | L4 |
| 117 | CA KIDS U8 | 12 | 3 | 0 | 9 | 46 | 77 | -31 | 9 | L3 |
| 118 | DEP CAMANIBAL | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 8 | L1 |
| 119 | MONTELEON FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 24 | -11 | 8 | L1 |
| 120 | AZUSA UNITED U10 | 12 | 2 | 2 | 8 | 27 | 61 | -34 | 8 | L2 |
| 121 | XOLITOS FC U10 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 63 | -47 | 8 | L5 |
| 122 | TLAMAYA CHICO | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | L1 |
| 123 | UNITED FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 36 | -13 | 7 | L3 |
| 124 | BRAZIL | 10 | 1 | 4 | 5 | 20 | 36 | -16 | 7 | D1 |
| 125 | DEP TILZA | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 44 | -29 | 7 | L1 |
| 126 | LAFC | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 53 | -37 | 7 | W1 |
| 127 | DRAGONS FC BLACK U10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 68 | -43 | 7 | L6 |
| 128 | CACHORROS FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 | 6 | L5 |
| 129 | COVINA LEGENDS WOMENS | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 24 | -13 | 6 | L3 |
| 130 | ESPARTANOS FC U12 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 49 | -35 | 6 | L7 |
| 131 | BP CITY B U6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 65 | -56 | 6 | L1 |
| 132 | 12 | 2 | 0 | 10 | 12 | 99 | -87 | 6 | W1 | |
| 133 | BALDWIN PARK FC U14 | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 53 | -40 | 5 | L1 |
| 134 | LA BARCA | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | D1 |
| 135 | AMERICA U10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 25 | -18 | 4 | W1 |
| 136 | LA STRIKERS WOMENS | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 42 | -35 | 4 | L3 |
| 137 | AZUSA AZTECS U10 | 12 | 1 | 1 | 10 | 16 | 67 | -51 | 4 | L4 |
| 138 | BLUE STAR U14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 34 | -30 | 3 | L4 |
| 139 | FCGS FORCE WOMENS | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 55 | -52 | 3 | L2 |
| 140 | —- | 31 | 1 | 0 | 30 | 1 | 91 | -90 | 3 | L29 |
| 141 | CF LOS ALTOS | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 26 | -18 | 2 | L3 |
| 142 | MONARCAS WOMENS | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 44 | -40 | 2 | L6 |
| 143 | ATL SJ LEGACY U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | BALDWIN PARK FC B U8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | CANYON CITY U8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | CHIVAS USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | CUERVOS FC U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | CUERVOS FC U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | CUERVOS FC U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | DRAGONS FC U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | DRAGONS FC U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | DRAGONS FC U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | FULL SEND WOMENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | JR LOBOS U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | LA HABRA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | LA PUENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | LOBOS LA PUENTE U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | LOS ALTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | MEXICO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | OBO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | PENAROL U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | RED DEVILS U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | ROCKETS FC U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | SAN AGUSTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | TECA JALISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | TENDE FOREST U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | UNITED PACHUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | DEP SUCHITEPEQUEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | L1 |
| 170 | FC ROWLAND | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | L3 |
| 171 | REAL CALI FC U6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 | 0 | L4 |
| 172 | BALDWIN PARK FC U16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 25 | -22 | 0 | L7 |
| 173 | INTER MILLAN U12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 34 | -31 | 0 | L6 |
| 174 | OBSIDIAN FC U8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 111 | -108 | 0 | L8 |
PRIMERA DIVISION
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP UNITED FC U6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 127 | 21 | 106 | 36 | W12 |
| 2 | LOBOS LA PUENTE U12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 93 | 19 | 74 | 34 | W2 |
| 3 | CHIVITAS U12 | 12 | 10 | 1 | 1 | 90 | 18 | 72 | 31 | W6 |
| 4 | INDEPENDIENTE AZUSA U12 | 12 | 10 | 1 | 1 | 88 | 25 | 63 | 31 | W6 |
| 5 | DRAGONS FC U10 | 12 | 10 | 1 | 1 | 67 | 8 | 59 | 31 | W6 |
| 6 | PALMEIRAS FC U08 | 12 | 10 | 1 | 1 | 58 | 9 | 49 | 31 | W2 |
| 7 | BP UNITED FC U10 | 12 | 9 | 2 | 1 | 102 | 21 | 81 | 29 | W4 |
| 8 | LOBOS LA PUENTE U10 | 12 | 9 | 1 | 2 | 72 | 17 | 55 | 28 | L1 |
| 9 | GUERREROS FC U8 | 11 | 9 | 1 | 1 | 57 | 8 | 49 | 28 | W6 |
| 10 | FC PETEN | 12 | 9 | 1 | 2 | 55 | 13 | 42 | 28 | D1 |
| 11 | ESPARTANOS FC U10 | 12 | 8 | 3 | 1 | 64 | 18 | 46 | 27 | D1 |
| 12 | BP CITY U6 | 12 | 9 | 0 | 3 | 72 | 32 | 40 | 27 | W1 |
| 13 | BLUE STAR U16 | 11 | 9 | 0 | 2 | 35 | 11 | 24 | 27 | W2 |
| 14 | GUERREROS LP | 12 | 8 | 3 | 1 | 38 | 15 | 23 | 27 | D1 |
| 15 | 12 | 8 | 2 | 2 | 56 | 11 | 45 | 26 | W1 | |
| 16 | BALDWIN PARK FC U10 | 12 | 8 | 2 | 2 | 65 | 27 | 38 | 26 | W4 |
| 17 | AC ROYALS U14 | 12 | 8 | 2 | 2 | 42 | 18 | 24 | 26 | W1 |
| 18 | CD CABAÑAS | 12 | 8 | 2 | 2 | 41 | 17 | 24 | 26 | D1 |
| 19 | NOGALES STRIKERS | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | 12 | 24 | 26 | W1 |
| 20 | CA JUNIORS U16 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 26 | W1 |
| 21 | INTER MILAN U14 | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | 26 | W6 |
| 22 | ESPARTANOS FC U8 | 12 | 8 | 1 | 3 | 53 | 18 | 35 | 25 | W1 |
| 23 | BCN FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 15 | 28 | 25 | W3 |
| 24 | GFC | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 17 | 24 | 25 | W7 |
| 25 | PRINCIPES AZULES | 12 | 7 | 4 | 1 | 31 | 15 | 16 | 25 | D1 |
| 26 | BUENA VISTA | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 19 | 14 | 25 | W1 |
| 27 | LA AMISTAD | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 16 | 13 | 25 | L1 |
| 28 | LA ESTRELLA | 12 | 7 | 4 | 1 | 30 | 22 | 8 | 25 | D1 |
| 29 | GUERREROS FC U6 | 11 | 8 | 0 | 3 | 105 | 24 | 81 | 24 | W3 |
| 30 | BALDWIN PARK FC U6 | 12 | 8 | 0 | 4 | 65 | 27 | 38 | 24 | L1 |
| 31 | LIVERPOOL | 12 | 7 | 3 | 2 | 35 | 21 | 14 | 24 | D1 |
| 32 | DEP LAGUNA | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 7 | 14 | 24 | W1 |
| 33 | PANTERAS FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 33 | 21 | 12 | 24 | D1 |
| 34 | 12 | 8 | 0 | 4 | 47 | 47 | 0 | 24 | W3 | |
| 35 | ILOBASCO FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 36 | 12 | 24 | 23 | W6 |
| 36 | CD LOBOS | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 18 | 14 | 23 | W1 |
| 37 | ONDIADOS FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 17 | 7 | 23 | L2 |
| 38 | AC ROYALS U16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 29 | 17 | 12 | 22 | W1 |
| 39 | DEP BOLIVIA | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 15 | 12 | 22 | W2 |
| 40 | L.A JUVENTUS | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 23 | 5 | 22 | W2 |
| 41 | MILAN | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 28 | 2 | 22 | L1 |
| 42 | BP CITY FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 36 | 16 | 20 | 21 | L1 |
| 43 | CA JUNIORS U14 | 12 | 6 | 3 | 3 | 32 | 15 | 17 | 21 | W1 |
| 44 | MADRID | 12 | 7 | 0 | 5 | 28 | 17 | 11 | 21 | L2 |
| 45 | ATHLETICO FC U6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 46 | 39 | 7 | 21 | L2 |
| 46 | L.A JUVENTUS U12 | 12 | 7 | 0 | 5 | 40 | 37 | 3 | 21 | L2 |
| 47 | CLUB HEREDIA | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | 24 | -2 | 21 | W4 |
| 48 | 12 | 7 | 0 | 5 | 48 | 51 | -3 | 21 | W3 | |
| 49 | PASADENA U14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 21 | 4 | 20 | L1 |
| 50 | PASADENA U10 | 12 | 6 | 2 | 4 | 34 | 46 | -12 | 20 | D1 |
| 51 | HURACAN WOMENS | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 10 | 35 | 19 | W4 |
| 52 | SOUTH HILL WOMENS | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 5 | 33 | 19 | W3 |
| 53 | DIAMOND DOGS FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 18 | 13 | 19 | W1 |
| 54 | DEP MICHOACAN (B) | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 21 | 8 | 19 | L1 |
| 55 | PACHUCA FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 32 | 25 | 7 | 19 | W3 |
| 56 | FC PORTO | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | 19 | W2 |
| 57 | LDT | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 30 | 3 | 19 | W2 |
| 58 | SKY BLUE WOMENS | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 4 | 49 | 18 | W6 |
| 59 | BP CITY U8 | 12 | 6 | 0 | 6 | 48 | 30 | 18 | 18 | L1 |
| 60 | 12 | 6 | 0 | 6 | 50 | 35 | 15 | 18 | L1 | |
| 61 | AC ROYALS U12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 50 | 46 | 4 | 18 | L2 |
| 62 | UNION DEL SUR | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 22 | 4 | 18 | W1 |
| 63 | DEP AGUILA | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 24 | 1 | 18 | L2 |
| 64 | JAGUARES FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 28 | 33 | -5 | 18 | W2 |
| 65 | INDEPENDIENTE AZUSA U10 | 12 | 6 | 0 | 6 | 37 | 46 | -9 | 18 | W1 |
| 66 | DRAGONS FC U6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 32 | 64 | -32 | 18 | L1 |
| 67 | DEP AMERICA WOMENS | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 11 | 19 | 17 | W2 |
| 68 | DRAGONS FC U8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 49 | 40 | 9 | 17 | W1 |
| 69 | LOS POLLOS | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 24 | -4 | 17 | W1 |
| 70 | JALISCIENSE | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 29 | -9 | 17 | D1 |
| 71 | JALISCO FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 32 | 28 | 4 | 16 | D1 |
| 72 | INDEPENDIENTE AZUSA U16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 18 | 4 | 16 | L2 |
| 73 | INDEPENDIENTE AZUSA U14 | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 27 | -3 | 16 | L1 |
| 74 | BP ELITE FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 29 | -10 | 16 | L1 |
| 75 | GOLDEN STRICKERS FC WOMENS | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 7 | 28 | 15 | W1 |
| 76 | LAS CHICAS FRESAS | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 10 | 18 | 15 | W1 |
| 77 | ATL MEXICO | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 | 15 | D1 |
| 78 | TENDE FOREST | 12 | 5 | 0 | 7 | 49 | 44 | 5 | 15 | L1 |
| 79 | BP UNITED | 11 | 3 | 6 | 2 | 18 | 13 | 5 | 15 | D1 |
| 80 | SUPER CHIVOS | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 26 | -1 | 15 | L1 |
| 81 | PEEWEES | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 31 | -5 | 15 | W1 |
| 82 | EL MONTE ELITE | 12 | 5 | 0 | 7 | 28 | 34 | -6 | 15 | L3 |
| 83 | CENTRO AMERICANO | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 26 | -6 | 15 | W1 |
| 84 | CELTICS | 12 | 5 | 0 | 7 | 31 | 47 | -16 | 15 | L1 |
| 85 | VMC | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 26 | 1 | 14 | D1 |
| 86 | LOBOS LA PUENTE U14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 29 | -4 | 14 | L1 |
| 87 | XOLOS FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 27 | -9 | 14 | W1 |
| 88 | L.A UNITED | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 34 | -10 | 14 | L3 |
