DIVISION MAYOR
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP UNITED FC U6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 85 | 11 | 74 | 24 | W8 |
| 2 | LOBOS LA PUENTE U12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 60 | 12 | 48 | 24 | W8 |
| 3 | XOLITOS FC U8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 6 | 33 | 22 | W3 |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 37 | 5 | 32 | 20 | W2 | |
| 5 | LOBOS LA PUENTE U10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 54 | 10 | 44 | 19 | W1 |
| 6 | INDEPENDIENTE AZUSA U12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 56 | 18 | 38 | 19 | W2 |
| 7 | CHIVITAS U12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 52 | 16 | 36 | 19 | W2 |
| 8 | DRAGONS FC U10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 36 | 8 | 28 | 19 | W2 |
| 9 | AC ROYALS U14 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 19 | W4 |
| 10 | PANTERAS FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 10 | 14 | 19 | W1 |
| 11 | FC PETEN | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 7 | 29 | 18 | W4 |
| 12 | BP CITY U6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 22 | 18 | 18 | W3 |
| 13 | BLUE STAR U16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 18 | W4 |
| 14 | BP UNITED FC U10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 63 | 15 | 48 | 17 | D1 |
| 15 | ESPARTANOS FC U10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 39 | 14 | 25 | 17 | D1 |
| 16 | CA JUNIORS U14 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 | 17 | W1 |
| 17 | GUERREROS FC U8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 6 | 32 | 16 | W2 |
| 18 | ESPARTANOS FC U8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 14 | 22 | 16 | W3 |
| 19 | PRINCIPES AZULES | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 16 | W5 |
| 20 | LA AMISTAD | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 16 | D1 |
| 21 | DEP LAGUNA | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 | W5 |
| 22 | LIVERPOOL | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 16 | W1 |
| 23 | CA JUNIORS U16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 16 | D1 |
| 24 | ONDIADOS FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 16 | D1 |
| 25 | GUERREROS FC U6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 68 | 13 | 55 | 15 | W1 |
| 26 | BALDWIN PARK FC U6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 49 | 20 | 29 | 15 | L1 |
| 27 | GUERREROS LP | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 15 | W4 |
| 28 | AC ROYALS U12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 23 | 12 | 15 | L2 |
| 29 | L.A JUVENTUS | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 15 | W5 |
| 29 | MADRID | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 15 | W1 |
| 31 | AC ROYALS U16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 15 | W1 |
| 32 | INDEPENDIENTE AZUSA U14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 15 | L1 |
| 33 | BUENA VISTA | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 15 | L1 |
| 34 | ATHLETICO FC U6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 26 | 4 | 15 | W1 |
| 35 | BP ELITE FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 15 | L1 |
| 36 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 31 | 0 | 15 | L1 | |
| 37 | L.A JUVENTUS U12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 15 | W2 |
| 38 | PASADENA U10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 38 | -14 | 15 | W4 |
| 39 | BALDWIN PARK FC U10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 35 | 26 | 9 | 14 | L2 |
| 40 | DEP AGUILA | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 14 | W4 |
| 41 | INTER MILAN U14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 | 14 | W2 |
| 42 | NOGALES STRIKERS | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 8 | 16 | 13 | W2 |
| 43 | BCN FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 13 | W1 |
| 44 | DEP BOLIVIA | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 13 | L2 |
| 45 | CD LOBOS | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 13 | W1 |
| 46 | DEP CABANAS | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 13 | L1 |
| 47 | ALT MEX (B) | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 13 | D1 |
| 48 | LOS TEQUILEROS | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 13 | L1 |
| 49 | UNION DEL SUR | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 13 | W2 |
| 50 | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 | 23 | 11 | 12 | W1 | |
| 51 | BP CITY U8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 23 | 6 | 12 | W2 |
| 52 | EL MONTE ELITE | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 12 | W2 |
| 53 | LA ESTRELLA | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 17 | 1 | 12 | D1 |
| 54 | JALISCIENSE | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 12 | W3 |
| 55 | INDEPENDIENTE AZUSA U10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 33 | -2 | 12 | L1 |
| 56 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 42 | -6 | 12 | W2 | |
| 57 | ACADEMY FC U10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 28 | -7 | 12 | W1 |
| 58 | DRAGONS FC U6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 55 | -35 | 12 | L2 |
| 59 | GFC | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 10 | W2 |
| 60 | DIAMOND DOGS FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | 10 | W2 |
| 61 | BALDWIN PARK FC U8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 21 | 6 | 10 | L3 |
| 62 | INDEPENDIENTE AZUSA U16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 | D2 |
| 63 | LOBOS LA PUENTE U14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 10 | L2 |
| 64 | PASADENA U14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 | L1 |
| 65 | LOBOS FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 | L1 |
| 66 | SUPER CHIVOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 10 | W1 |
| 67 | LOS POLLOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 10 | L3 |
| 68 | L.A UNITED | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 21 | -3 | 10 | D1 |
| 68 | LDT | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 10 | W3 |
| 70 | MILAN | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 10 | D1 |
| 71 | BP CITY | 7 | 2 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | 9 | D3 |
| 72 | SOUTH HILL WOMENS | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | W3 |
| 73 | FC PORTO | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 9 | W2 |
| 74 | PEEWEES | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 9 | L1 |
| 75 | FC CREMA | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 9 | L1 |
| 76 | BP UNITED | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | D2 |
| 77 | JALISCO FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | 9 | L1 |
| 78 | TENDE FOREST | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 28 | -3 | 9 | W1 |
| 79 | DEP MICHOACAN (B) | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 9 | W2 |
| 80 | CLUB HEREDIA | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 9 | W1 |
| 81 | CELTICS | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 31 | -13 | 9 | W1 |
| 82 | FCGS FORCE U6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 33 | -19 | 9 | W1 |
| 83 | ILOBASCO FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | 8 | W1 |
| 84 | DVP ROWLAND | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 8 | L2 |
| 85 | CLUB LEON | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 8 | D2 |
| 86 | IRAPUATO U16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 21 | -6 | 8 | L2 |
| 87 | MONARCAS | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 8 | L1 |
| 88 | DRAGONS FC U8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 31 | -10 | 8 | L2 |
| 89 | BLUE STAR U12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 37 | -21 | 8 | L1 |
| 90 | XOLITOS FC U10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 36 | -22 | 8 | L1 |
| 91 | DEP AMERICA WOMENS | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | W1 |
| 92 | HURACAN WOMENS | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | W1 |
| 93 | ATL MEXICO | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 7 | D1 |
| 94 | CHILITOS FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | L1 |
| 95 | PACHUCA FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 7 | L1 |
| 96 | TLAMAYA CHICO | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | L1 |
| 97 | BIG BALLERS FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | L1 |
| 98 | VMC | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 7 | L3 |
| 99 | CENTRO AMERICANO | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 7 | D1 |
| 100 | DRAGONS FC BLACK U10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 36 | -14 | 7 | L3 |
| 101 | ACADEMY FC U12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 40 | -19 | 7 | L1 |
| 102 | AMERICA U12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 60 | -46 | 7 | L3 |
| 103 | SKY BLUE WOMENS | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 3 | 24 | 6 | W2 |
| 104 | LAS CHICAS FRESAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 6 | L1 |
| 105 | BARCELONA WOMENS | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | L1 |
| 106 | DEP CAMANIBAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | W1 |
| 107 | CACHORROS FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 | 6 | L5 |
| 108 | ZIAS FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 16 | -3 | 6 | W1 |
| 109 | MOUNTAIN VIEW | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 6 | L2 |
| 110 | DEP MICHOACAN | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 | L1 |
| 111 | DEPORTIVO PASO | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 19 | -5 | 6 | L2 |
| 112 | ALACRANAS WOMENS | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 6 | W1 |
| 112 | CHELSEA | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | L2 |
| 114 | JAGUARES FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 24 | -10 | 6 | L3 |
| 115 | ESPARTANOS FC U12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 6 | L4 |
| 116 | REAL SAPRISA | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 29 | -14 | 6 | L3 |
| 117 | CA KIDS U8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 34 | 52 | -18 | 6 | L2 |
| 118 | EL RODEO | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | W1 |
| 119 | AC ROYALS U10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 22 | -9 | 5 | D1 |
| 120 | XOLOS FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 | -11 | 5 | D1 |
| 121 | BALDWIN PARK FC WOMENS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | W1 |
| 122 | MONTELEON FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 | W1 |
| 123 | UNITED FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 21 | -7 | 4 | W1 |
| 124 | BLENDZ FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 | 4 | D1 |
| 125 | LAFC | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 27 | -17 | 4 | L2 |
| 126 | AMERICA U10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 25 | -18 | 4 | W1 |
| 127 | AZUSA UNITED U10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 37 | -19 | 4 | D1 |
| 128 | BALDWIN PARK FC U14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 30 | -23 | 4 | L1 |
| 129 | AZUSA AZTECS U10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 48 | -37 | 4 | W1 |
| 130 | GOLDEN STRICKERS FC WOMENS | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | 3 | W1 |
| 131 | BOCA JUNIORS WOMENS | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 3 | L1 |
| 132 | BP MEXICO | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 32 | -24 | 3 | L2 |
| 133 | BLUE STAR U14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 34 | -30 | 3 | L4 |
| 134 | BP CITY B U6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 42 | -37 | 3 | L6 |
| 135 | —- | 16 | 1 | 0 | 15 | 1 | 46 | -45 | 3 | L15 |
| 136 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 76 | -68 | 3 | L6 | |
| 137 | BRAZIL | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 22 | -13 | 2 | D1 |
| 138 | MONARCAS WOMENS | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | -13 | 2 | L1 |
| 139 | CF LOS ALTOS | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 23 | -15 | 2 | L2 |
| 140 | LA STRIKERS WOMENS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | -14 | 1 | L1 |
| 141 | ATL SJ LEGACY U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | BALDWIN PARK FC B U8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | CANYON CITY U8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | CHIVAS USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | CUERVOS FC U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | CUERVOS FC U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | CUERVOS FC U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | DRAGONS FC U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | DRAGONS FC U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | DRAGONS FC U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | FULL SEND WOMENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | JR LOBOS U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 141 | LA HABRA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | LA PUENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | LOBOS LA PUENTE U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | LOS ALTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | MEXICO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | OBO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | PENAROL U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | RED DEVILS U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | ROCKETS FC U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | SAN AGUSTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | TECA JALISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | TENDE FOREST U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | UNITED PACHUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | COVINA LEGENDS WOMENS | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | L3 |
| 168 | FC ROWLAND | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | L3 |
| 169 | BALDWIN PARK FC U16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 25 | -22 | 0 | L7 |
| 170 | FCGS FORCE WOMENS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | -26 | 0 | L3 |
| 171 | DEP TILZA | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 36 | -29 | 0 | L7 |
| 172 | INTER MILLAN U12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 34 | -31 | 0 | L6 |
| 173 | OBSIDIAN FC U8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 58 | -56 | 0 | L4 |
PRIMERA DIVISION
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP UNITED FC U6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 85 | 11 | 74 | 24 | W8 |
| 2 | LOBOS LA PUENTE U12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 60 | 12 | 48 | 24 | W8 |
| 3 | XOLITOS FC U8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 6 | 33 | 22 | W3 |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 37 | 5 | 32 | 20 | W2 | |
| 5 | LOBOS LA PUENTE U10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 54 | 10 | 44 | 19 | W1 |
| 6 | INDEPENDIENTE AZUSA U12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 56 | 18 | 38 | 19 | W2 |
| 7 | CHIVITAS U12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 52 | 16 | 36 | 19 | W2 |
| 8 | DRAGONS FC U10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 36 | 8 | 28 | 19 | W2 |
| 9 | AC ROYALS U14 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 19 | W4 |
| 10 | PANTERAS FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 10 | 14 | 19 | W1 |
| 11 | FC PETEN | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 7 | 29 | 18 | W4 |
| 12 | BP CITY U6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 22 | 18 | 18 | W3 |
| 13 | BLUE STAR U16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 18 | W4 |
| 14 | BP UNITED FC U10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 63 | 15 | 48 | 17 | D1 |
| 15 | ESPARTANOS FC U10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 39 | 14 | 25 | 17 | D1 |
| 16 | CA JUNIORS U14 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 | 17 | W1 |
| 17 | GUERREROS FC U8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 6 | 32 | 16 | W2 |
| 18 | ESPARTANOS FC U8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 14 | 22 | 16 | W3 |
| 19 | PRINCIPES AZULES | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 16 | W5 |
| 20 | LA AMISTAD | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 16 | D1 |
| 21 | DEP LAGUNA | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 | W5 |
| 22 | LIVERPOOL | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 16 | W1 |
| 23 | CA JUNIORS U16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 16 | D1 |
| 24 | ONDIADOS FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 16 | D1 |
| 25 | GUERREROS FC U6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 68 | 13 | 55 | 15 | W1 |
| 26 | BALDWIN PARK FC U6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 49 | 20 | 29 | 15 | L1 |
| 27 | GUERREROS LP | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 15 | W4 |
| 28 | AC ROYALS U12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 23 | 12 | 15 | L2 |
| 29 | L.A JUVENTUS | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 15 | W5 |
| 29 | MADRID | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 15 | W1 |
| 31 | AC ROYALS U16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 15 | W1 |
| 32 | INDEPENDIENTE AZUSA U14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 15 | L1 |
| 33 | BUENA VISTA | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 15 | L1 |
| 34 | ATHLETICO FC U6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 26 | 4 | 15 | W1 |
| 35 | BP ELITE FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 15 | L1 |
| 36 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 31 | 0 | 15 | L1 | |
| 37 | L.A JUVENTUS U12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | 15 | W2 |
| 38 | PASADENA U10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 38 | -14 | 15 | W4 |
| 39 | BALDWIN PARK FC U10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 35 | 26 | 9 | 14 | L2 |
| 40 | DEP AGUILA | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 14 | W4 |
| 41 | INTER MILAN U14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 | 14 | W2 |
| 42 | NOGALES STRIKERS | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 8 | 16 | 13 | W2 |
| 43 | BCN FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 13 | W1 |
| 44 | DEP BOLIVIA | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 13 | L2 |
| 45 | CD LOBOS | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 13 | W1 |
| 46 | DEP CABANAS | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 13 | L1 |
| 47 | ALT MEX (B) | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 13 | D1 |
| 48 | LOS TEQUILEROS | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 13 | L1 |
| 49 | UNION DEL SUR | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 13 | W2 |
| 50 | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 | 23 | 11 | 12 | W1 | |
| 51 | BP CITY U8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 23 | 6 | 12 | W2 |
| 52 | EL MONTE ELITE | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 12 | W2 |
| 53 | LA ESTRELLA | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 17 | 1 | 12 | D1 |
| 54 | JALISCIENSE | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 12 | W3 |
| 55 | INDEPENDIENTE AZUSA U10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 33 | -2 | 12 | L1 |
| 56 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 42 | -6 | 12 | W2 | |
| 57 | ACADEMY FC U10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 28 | -7 | 12 | W1 |
| 58 | DRAGONS FC U6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 55 | -35 | 12 | L2 |
| 59 | GFC | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 10 | W2 |
| 60 | DIAMOND DOGS FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | 10 | W2 |
| 61 | BALDWIN PARK FC U8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 21 | 6 | 10 | L3 |
| 62 | INDEPENDIENTE AZUSA U16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 | D2 |
| 63 | LOBOS LA PUENTE U14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 10 | L2 |
| 64 | PASADENA U14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 | L1 |
| 65 | LOBOS FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 | L1 |
| 66 | SUPER CHIVOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 10 | W1 |
| 67 | LOS POLLOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 10 | L3 |
| 68 | L.A UNITED | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 21 | -3 | 10 | D1 |
| 68 | LDT | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 10 | W3 |
| 70 | MILAN | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 10 | D1 |
| 71 | BP CITY | 7 | 2 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | 9 | D3 |
| 72 | SOUTH HILL WOMENS | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | W3 |
| 73 | FC PORTO | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 9 | W2 |
| 74 | PEEWEES | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 9 | L1 |
| 75 | FC CREMA | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 9 | L1 |
| 76 | BP UNITED | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | D2 |
| 77 | JALISCO FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | 9 | L1 |
| 78 | TENDE FOREST | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 28 | -3 | 9 | W1 |
| 79 | DEP MICHOACAN (B) | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 9 | W2 |
| 80 | CLUB HEREDIA | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 9 | W1 |
| 81 | CELTICS | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 31 | -13 | 9 | W1 |
| 82 | FCGS FORCE U6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 33 | -19 | 9 | W1 |
| 83 | ILOBASCO FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | 8 | W1 |
| 84 | DVP ROWLAND | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 8 | L2 |
| 85 | CLUB LEON | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 8 | D2 |
| 86 | IRAPUATO U16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 21 | -6 | 8 | L2 |
| 87 | MONARCAS | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 8 | L1 |
| 88 | DRAGONS FC U8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 31 | -10 | 8 | L2 |
| 89 | BLUE STAR U12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 37 | -21 | 8 | L1 |
| 90 | XOLITOS FC U10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 36 | -22 | 8 | L1 |
