








MAYORES VARONIL
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GFC | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 17 | 24 | 25 | W7 |
| 2 | L.A JUVENTUS | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 23 | 5 | 22 | W2 |
| 3 | ATL MEXICO | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 | 15 | D1 |
| 4 | DEP MICHOACAN | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 25 | -3 | 13 | D1 |
| 5 | MOUNTAIN VIEW | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 34 | -6 | 13 | W1 |
| 6 | CHILITOS FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 23 | 1 | 11 | L3 |
| 7 | MONTELEON FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 24 | -11 | 8 | L1 |
| 8 | BRAZIL | 10 | 1 | 4 | 5 | 20 | 36 | -16 | 7 | D1 |
| 9 | LA BARCA | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | D1 |
LIGUILLA
