SEGUNDA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC PETEN | 12 | 9 | 1 | 2 | 55 | 13 | 42 | 28 | D1 |
| 2 | GUERREROS LP | 12 | 8 | 3 | 1 | 38 | 15 | 23 | 27 | D1 |
| 3 | CD CABAÑAS | 12 | 8 | 2 | 2 | 41 | 17 | 24 | 26 | D1 |
| 4 | PRINCIPES AZULES | 12 | 7 | 4 | 1 | 31 | 15 | 16 | 25 | D1 |
| 5 | LA ESTRELLA | 12 | 7 | 4 | 1 | 30 | 22 | 8 | 25 | D1 |
| 6 | LIVERPOOL | 12 | 7 | 3 | 2 | 35 | 21 | 14 | 24 | D1 |
| 7 | CD LOBOS | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 18 | 14 | 23 | W1 |
| 8 | DEP BOLIVIA | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 15 | 12 | 22 | W2 |
| 9 | BP CITY FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 36 | 16 | 20 | 21 | L1 |
| 10 | DIAMOND DOGS FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 18 | 13 | 19 | W1 |
| 11 | PACHUCA FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 32 | 25 | 7 | 19 | W3 |
| 12 | LDT | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 30 | 3 | 19 | W2 |
| 13 | UNION DEL SUR | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 22 | 4 | 18 | W1 |
| 14 | DEP AGUILA | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 24 | 1 | 18 | L2 |
| 15 | JAGUARES FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 28 | 33 | -5 | 18 | W2 |
| 16 | LOS POLLOS | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 24 | -4 | 17 | W1 |
| 17 | JALISCIENSE | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 29 | -9 | 17 | D1 |
| 18 | TENDE FOREST | 12 | 5 | 0 | 7 | 49 | 44 | 5 | 15 | L1 |
| 19 | SUPER CHIVOS | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 26 | -1 | 15 | L1 |
| 20 | PEEWEES | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 31 | -5 | 15 | W1 |
| 21 | EL MONTE ELITE | 12 | 5 | 0 | 7 | 28 | 34 | -6 | 15 | L3 |
| 22 | CENTRO AMERICANO | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 26 | -6 | 15 | W1 |
| 23 | CELTICS | 12 | 5 | 0 | 7 | 31 | 47 | -16 | 15 | L1 |
| 24 | VMC | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 26 | 1 | 14 | D1 |
| 25 | XOLOS FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 27 | -9 | 14 | W1 |
| 26 | L.A UNITED | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 34 | -10 | 14 | L3 |
| 27 | REAL SAPRISA | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 35 | -11 | 14 | L1 |
| 28 | LOBOS FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 32 | -11 | 13 | L1 |
| 29 | BIG BALLERS FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 | 10 | L1 |
| 30 | FC CREMA | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 9 | L2 |
| 31 | CHELSEA | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 28 | -12 | 9 | L4 |
| 32 | DEP CAMANIBAL | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 8 | L1 |
| 33 | TLAMAYA CHICO | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | L1 |
| 34 | UNITED FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 36 | -13 | 7 | L3 |
| 35 | LAFC | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 53 | -37 | 7 | W1 |
| 36 | CF LOS ALTOS | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 26 | -18 | 2 | L3 |
| 37 | DEP SUCHITEPEQUEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | L1 |
| 38 | FC ROWLAND | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | L3 |
LIGUILLA
- Leagues
- DIVISION SEGUNDA ADULTO
- Seasons
- SEASON SEGUNDA ADULTO























