TERCERA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRACK UNITED | 10 | 8 | 2 | 0 | 44 | 20 | 24 | 26 | W4 |
| 2 | JALISCIENSE | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 | 19 | W2 |
| 3 | CF LOS ALTOS | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 19 | 5 | 19 | W1 |
| 4 | TENDE FOREST | 10 | 5 | 3 | 2 | 37 | 21 | 16 | 18 | L1 |
| 5 | UNION DEL SUR | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 23 | 0 | 18 | W1 |
| 6 | BIG BALLERS FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 12 | 14 | 16 | W3 |
| 7 | DEPORTIVO DG | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 24 | 2 | 16 | W2 |
| 8 | L.A KINGS | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 27 | 2 | 15 | L2 |
| 9 | CENTRO AMERICANO | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 14 | L2 |
| 10 | LAFC | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 30 | -14 | 14 | W3 |
| 11 | SUPER CHIVOS | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 12 | W1 |
| 12 | MASHEÑOS FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 34 | -16 | 12 | W2 |
| 13 | CHELSEA | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 33 | -14 | 11 | L1 |
| 14 | UNITED FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 26 | -9 | 10 | L2 |
| 15 | BALDWIN PARK FC | 10 | 3 | 6 | 1 | 23 | 24 | -1 | 9 | L1 |
| 16 | CELTICS FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 28 | 30 | -2 | 8 | W1 |
| 17 | ALACRANES FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 24 | -7 | 8 | L3 |
| 18 | PACHUCA FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 41 | -17 | 7 | L5 |
| 19 | LA MAQUINA | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | W1 |
| 20 | INTER FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 4 | L1 |
| 21 | XOLOS FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 43 | -36 | 4 | L1 |
| 22 | ZIAS FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 29 | -21 | 3 | L4 |
LIGUILLA
- Leagues
- SERIE - C VARONIL ADULTO
- Seasons
- SEASON SERIE C





















