SEGUNDA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC PETEN | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 7 | 29 | 18 | W4 |
| 2 | PRINCIPES AZULES | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 16 | W5 |
| 3 | LIVERPOOL | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 16 | W1 |
| 4 | GUERREROS LP | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 15 | W4 |
| 5 | DEP AGUILA | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 14 | W4 |
| 6 | DEP BOLIVIA | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 13 | L2 |
| 7 | CD LOBOS | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 13 | W1 |
| 8 | DEP CABANAS | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 13 | L1 |
| 9 | ALT MEX (B) | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 13 | D1 |
| 10 | UNION DEL SUR | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 13 | W2 |
| 11 | EL MONTE ELITE | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 12 | W2 |
| 12 | LA ESTRELLA | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 17 | 1 | 12 | D1 |
| 13 | JALISCIENSE | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 12 | W3 |
| 14 | DIAMOND DOGS FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | 10 | W2 |
| 15 | LOBOS FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 | L1 |
| 16 | SUPER CHIVOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 10 | W1 |
| 17 | LOS POLLOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 10 | L3 |
| 18 | L.A UNITED | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 21 | -3 | 10 | D1 |
| 18 | LDT | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 10 | W3 |
| 20 | BP CITY | 7 | 2 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | 9 | D3 |
| 21 | PEEWEES | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 9 | L1 |
| 22 | FC CREMA | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 9 | L1 |
| 23 | TENDE FOREST | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 28 | -3 | 9 | W1 |
| 24 | CELTICS | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 31 | -13 | 9 | W1 |
| 25 | PACHUCA FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 7 | L1 |
| 26 | TLAMAYA CHICO | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | L1 |
| 27 | BIG BALLERS FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | L1 |
| 28 | VMC | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 7 | L3 |
| 29 | CENTRO AMERICANO | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 7 | D1 |
| 30 | DEP CAMANIBAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | W1 |
| 31 | ZIAS FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 16 | -3 | 6 | W1 |
| 32 | CHELSEA | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | L2 |
| 33 | JAGUARES FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 24 | -10 | 6 | L3 |
| 34 | REAL SAPRISA | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 29 | -14 | 6 | L3 |
| 35 | XOLOS FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 | -11 | 5 | D1 |
| 36 | UNITED FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 21 | -7 | 4 | W1 |
| 37 | LAFC | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 27 | -17 | 4 | L2 |
| 38 | CF LOS ALTOS | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 23 | -15 | 2 | L2 |
| 39 | FC ROWLAND | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | L3 |
LIGUILLA
- Leagues
- DIVISION SEGUNDA ADULTO
- Seasons
- SEASON SEGUNDA ADULTO



















