SEGUNDA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC MILAN | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 18 | W6 |
| 2 | LOBOS FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 15 | W5 |
| 3 | CD CABAÑAS | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 15 | 14 | 13 | L1 |
| 4 | CD LOBOS | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 13 | W1 |
| 5 | DEP AGUILA | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 13 | L1 |
| 6 | FC PETEN | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 13 | W2 |
| 7 | BP CITY FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 12 | W1 |
| 8 | LDT | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 11 | D1 |
| 9 | 11 LOBOS FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 10 | D1 |
| 10 | REAL FC 502 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 10 | L2 |
| 11 | COMPAS FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 9 | W3 |
| 12 | AQUILES FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 | W2 |
| 13 | LA ESTRELLA | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 8 | W1 |
| 14 | LIVERPOOL FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 7 | L1 |
| 15 | EL MONTE ELITE | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 | L4 |
| 16 | LA AMISTAD (B) | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 | W1 |
| 17 | BARCENAS FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 | 6 | L1 |
| 18 | ACADEMIA | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | L2 |
| 19 | DIAMOND DOGS FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 18 | -2 | 3 | L3 |
| 20 | BALDWIN PARK FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 | 3 | L5 |
| 21 | JAGUARES FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | L2 |
LIGUILLA
- Leagues
- SERIE - B VARONIL ADULTO
- Seasons
- SEASON SERIE B




















