
U14 DIVISION
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 16 | 3 | 1 | 92 | 14 | 78 | 51 |
2 | ![]() | 20 | 15 | 1 | 4 | 66 | 14 | 52 | 46 |
3 | ![]() | 20 | 12 | 5 | 3 | 70 | 26 | 44 | 41 |
4 | INDEPENDIENTE AZUSA U14 | 20 | 11 | 4 | 5 | 65 | 18 | 47 | 37 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 8 | 45 | 25 | 20 | 32 |
6 | GUADALAJARA U14 | 16 | 8 | 3 | 5 | 37 | 28 | 9 | 27 |
7 | ![]() | 19 | 8 | 0 | 11 | 39 | 55 | -16 | 24 |
8 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 33 | 44 | -11 | 23 |
9 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 44 | 50 | -6 | 20 |
10 | ![]() | 20 | 5 | 1 | 14 | 20 | 75 | -55 | 16 |
11 | LATINOS U14 | 17 | 5 | 1 | 11 | 22 | 88 | -66 | 16 |
12 | MADRID FC U14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 24 | -20 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Califican a Liguilla
- Leagues
- U14 DIVISION
- Seasons
- U14 SEASON