TERCERA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRACK UNITED | 14 | 10 | 3 | 1 | 54 | 29 | 25 | 33 | L1 |
| 2 | TENDE FOREST | 14 | 8 | 4 | 2 | 55 | 28 | 27 | 28 | D1 |
| 3 | JALISCIENSE | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 21 | 12 | 28 | W1 |
| 4 | CF LOS ALTOS | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | 27 | 8 | 26 | W1 |
| 5 | UNION DEL SUR | 14 | 8 | 0 | 6 | 30 | 31 | -1 | 24 | W1 |
| 6 | DEPORTIVO DG | 14 | 7 | 2 | 5 | 40 | 36 | 4 | 23 | W2 |
| 7 | CENTRO AMERICANO | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 27 | 1 | 20 | L1 |
| 8 | BIG BALLERS FC | 14 | 6 | 1 | 7 | 34 | 21 | 13 | 19 | W1 |
| 9 | BALDWIN PARK FC | 14 | 6 | 7 | 1 | 39 | 28 | 11 | 19 | D1 |
| 10 | SUPER CHIVOS | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 22 | 1 | 18 | W2 |
| 11 | LAFC | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 40 | -16 | 18 | L2 |
| 12 | L.A KINGS | 14 | 5 | 2 | 7 | 37 | 40 | -3 | 17 | L2 |
| 13 | CELTICS FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 38 | 36 | 2 | 16 | W2 |
| 14 | CHELSEA | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 49 | -24 | 15 | W1 |
| 15 | ALACRANES FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 33 | -9 | 14 | L1 |
| 16 | PACHUCA FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 39 | 51 | -12 | 14 | W1 |
| 17 | MASHEÑOS FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 42 | -19 | 14 | L2 |
| 18 | UNITED FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 29 | -12 | 10 | L3 |
| 19 | ZIAS FC | 12 | 3 | 0 | 9 | 15 | 35 | -20 | 9 | W2 |
| 20 | INTER FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 26 | -14 | 8 | L1 |
| 21 | LA MAQUINA | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 25 | -9 | 7 | L2 |
| 22 | XOLOS FC | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 46 | -39 | 4 | L2 |
| 23 | YAVA YAVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | W1 |
| 24 | DELECHADOS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DEP SAN JUAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L1 |
LIGUILLA
- Leagues
- SERIE - C VARONIL ADULTO
- Seasons
- SEASON SERIE C





















