TABLA DE MUJERES 2024
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTH HILL WOMENS | 20 | 17 | 2 | 1 | 106 | 11 | 95 | 56 | W10 |
| 2 | HURACAN WOMENS | 20 | 16 | 1 | 3 | 98 | 19 | 79 | 52 | L1 |
| 3 | SKY BLUE WOMENS | 20 | 16 | 0 | 4 | 111 | 13 | 98 | 48 | W1 |
| 4 | DEP AMERICA WOMENS | 20 | 14 | 2 | 4 | 89 | 24 | 65 | 47 | W1 |
| 5 | GOLDEN STRICKERS FC WOMENS | 20 | 13 | 1 | 6 | 86 | 17 | 69 | 43 | W3 |
| 6 | LAS CHICAS FRESAS | 20 | 11 | 1 | 8 | 61 | 37 | 24 | 37 | W3 |
| 7 | COVINA LEGENDS WOMENS | 20 | 9 | 1 | 10 | 51 | 40 | 11 | 31 | L1 |
| 8 | BALDWIN PARK FC WOMENS | 20 | 7 | 1 | 12 | 48 | 61 | -13 | 25 | L4 |
| 9 | ALACRANAS WOMENS | 20 | 7 | 1 | 12 | 24 | 80 | -56 | 25 | W1 |
| 10 | BARCELONA WOMENS | 20 | 5 | 3 | 12 | 27 | 93 | -66 | 21 | L1 |
| 11 | BOCA JUNIORS WOMENS | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 36 | -3 | 18 | W2 |
| 12 | FCGS FORCE WOMENS | 17 | 3 | 0 | 14 | 11 | 112 | -101 | 12 | W1 |
| 13 | MONARCAS WOMENS | 20 | 1 | 3 | 16 | 14 | 120 | -106 | 9 | L5 |
| 14 | L.A. STRIKERS WOMENS | 17 | 1 | 2 | 14 | 10 | 94 | -84 | 5 | L1 |
Califican para Liguilla
- Leagues
- SERIE FEMENIL
- Seasons
- SEASON SERIE FEMENIL













