TERCERA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC CREMA | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 21 | W6 |
| 2 | CRACK UNITED | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 17 | 13 | 17 | W1 |
| 3 | CF LOS ALTOS | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 15 | W4 |
| 4 | TENDE FOREST | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 15 | 15 | 14 | D1 |
| 5 | JALISCIENSE | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 13 | W1 |
| 6 | UNION DEL SUR | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 | W4 |
| 7 | L.A KINGS | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 12 | W1 |
| 8 | CENTRO AMERICANO | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 11 | D1 |
| 9 | DEPORTIVO DG | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 10 | D1 |
| 10 | ALACRANES FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | 8 | D2 |
| 11 | CHELSEA | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 20 | -8 | 8 | L1 |
| 12 | BIG BALLERS FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 7 | D1 |
| 13 | UNITED FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | 7 | W1 |
| 14 | PACHUCA FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 23 | -6 | 7 | L2 |
| 15 | MASHEÑOS FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 6 | L1 |
| 16 | SUPER CHIVOS | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 5 | W1 |
| 17 | CELTICS FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 22 | -4 | 5 | D1 |
| 18 | LAFC | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 27 | -19 | 5 | L3 |
| 19 | INTER FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | W1 |
| 20 | ZIAS FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 3 | L1 |
| 21 | XOLOS FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 28 | -26 | 1 | L4 |
| 22 | LA MAQUINA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | L2 |
LIGUILLA
- Leagues
- SERIE - C VARONIL ADULTO
- Seasons
- SEASON SERIE C




















