TERCERA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRACK UNITED | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 20 | 10 | 17 | L1 |
| 2 | CF LOS ALTOS | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 16 | D1 |
| 3 | TENDE FOREST | 8 | 4 | 3 | 1 | 32 | 17 | 15 | 15 | D2 |
| 4 | L.A KINGS | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 15 | W2 |
| 5 | UNION DEL SUR | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 15 | W5 |
| 6 | CENTRO AMERICANO | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 14 | W1 |
| 7 | JALISCIENSE | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 13 | L1 |
| 8 | ALACRANES FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 11 | W1 |
| 9 | BIG BALLERS FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | 10 | W1 |
| 10 | DEPORTIVO DG | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | 10 | L1 |
| 11 | UNITED FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 | 10 | W2 |
| 12 | SUPER CHIVOS | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 8 | W2 |
| 13 | CHELSEA | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 26 | -13 | 8 | L2 |
| 14 | LAFC | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 29 | -18 | 8 | W1 |
| 15 | PACHUCA FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 28 | -9 | 7 | L3 |
| 16 | BALDWIN PARK FC | 8 | 2 | 6 | 0 | 18 | 20 | -2 | 6 | W1 |
| 17 | MASHEÑOS FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 31 | -20 | 6 | L2 |
| 18 | CELTICS FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 25 | -6 | 5 | L1 |
| 19 | LA MAQUINA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | W1 |
| 20 | INTER FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 | L1 |
| 21 | ZIAS FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 24 | -18 | 3 | L2 |
| 22 | XOLOS FC | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 33 | -30 | 1 | L5 |
LIGUILLA
- Leagues
- SERIE - C VARONIL ADULTO
- Seasons
- SEASON SERIE C





















