DIVISION U19
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP CITY U7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | W3 |
| 2 | BALDWIN PARK U7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | W1 |
| 3 | ATLETIC FC U7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | L2 |
| 4 | BALDWIN PARK FC U7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | W1 |
| 5 | DRAGONS FC U7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 | L3 |
LIGUILLA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP CITY U7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | W3 |
| 2 | BALDWIN PARK U7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | W1 |
| 3 | ATLETIC FC U7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | L2 |
| 4 | BALDWIN PARK FC U7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | W1 |
| 5 | DRAGONS FC U7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 | L3 |
