MAYORES VARONIL TABLA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.A JUVENTUS | 15 | 11 | 1 | 3 | 47 | 34 | 13 | 34 | L1 |
| 2 | GFC | 15 | 10 | 1 | 4 | 49 | 24 | 25 | 31 | W2 |
| 3 | ATL MEXICO | 15 | 7 | 3 | 5 | 36 | 23 | 13 | 24 | L1 |
| 4 | DEP MICHOACAN | 15 | 7 | 2 | 6 | 35 | 33 | 2 | 23 | W1 |
| 5 | CHILITOS FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 33 | 30 | 3 | 21 | W2 |
| 6 | MOUNTAIN VIEW | 15 | 5 | 1 | 9 | 35 | 49 | -14 | 16 | L4 |
| 7 | BRAZIL | 15 | 4 | 4 | 7 | 30 | 46 | -16 | 16 | W1 |
| 8 | LA BARCA | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 14 | W1 |
| 9 | MONTELEON FC | 15 | 3 | 3 | 9 | 22 | 34 | -12 | 12 | L1 |
LIGUILLA









