SEGUNDA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC MILAN | 11 | 9 | 1 | 1 | 39 | 13 | 26 | 28 | L1 |
| 2 | FC CREMA | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | 25 | W1 |
| 3 | FC PETEN | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 23 | 8 | 23 | W3 |
| 4 | LA ESTRELLA | 11 | 6 | 3 | 2 | 41 | 23 | 18 | 21 | W2 |
| 5 | LDT | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 21 | 9 | 21 | W1 |
| 6 | CD LOBOS | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 18 | 9 | 21 | W1 |
| 7 | LIVERPOOL FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 45 | 24 | 21 | 19 | W3 |
| 8 | COMPAS FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 19 | 12 | 19 | W1 |
| 9 | DEP AGUILA | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 28 | 1 | 19 | W1 |
| 10 | LOBOS FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 35 | 32 | 3 | 18 | L4 |
| 11 | EL MONTE ELITE | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 | 18 | 1 | 18 | L1 |
| 12 | BP CITY FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | 28 | 0 | 18 | W1 |
| 13 | CD CABAÑAS | 11 | 5 | 2 | 4 | 40 | 29 | 11 | 17 | L1 |
| 14 | 11 LOBOS FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 36 | 25 | 11 | 17 | D1 |
| 15 | AQUILES FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 20 | -3 | 17 | W1 |
| 16 | BARCENAS FC | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 32 | -11 | 15 | L1 |
| 17 | REAL FC 502 | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 43 | -14 | 10 | L7 |
| 18 | ACADEMIA | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 27 | -7 | 8 | D1 |
| 19 | PANTERAS FC | 9 | 2 | 5 | 2 | 19 | 25 | -6 | 6 | L1 |
| 20 | LA AMISTAD (B) | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 36 | -24 | 6 | L5 |
| 21 | DIAMOND DOGS FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 24 | 35 | -11 | 4 | L3 |
| 22 | DELECHADOS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | W1 |
LIGUILLA





















