







| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ATHLETICO FC U6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | BALDWIN PARK FC U6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | BP CITY B U6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | BP CITY U6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | BP UNITED FC U6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DRAGONS FC U6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FCGS FORCE U6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | GUERREROS FC U6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | REAL CALI FC U6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
