SEGUNDA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC MILAN | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 21 | W7 |
| 2 | LOBOS FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 14 | 18 | 18 | W6 |
| 3 | DEP AGUILA | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 16 | W1 |
| 4 | CD CABAÑAS | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 18 | 13 | 13 | L2 |
| 5 | CD LOBOS | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 13 | L1 |
| 6 | FC PETEN | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 13 | L1 |
| 7 | COMPAS FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 12 | W4 |
| 8 | AQUILES FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 12 | W3 |
| 9 | BP CITY FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 12 | L1 |
| 10 | LA ESTRELLA | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 18 | 6 | 11 | W2 |
| 11 | LDT | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | 11 | L1 |
| 12 | LIVERPOOL FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 10 | W1 |
| 13 | 11 LOBOS FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 10 | L1 |
| 14 | REAL FC 502 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 10 | L3 |
| 15 | EL MONTE ELITE | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 | W1 |
| 16 | ACADEMIA | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 | W1 |
| 17 | LA AMISTAD (B) | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 6 | L1 |
| 18 | BARCENAS FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 24 | -19 | 6 | L2 |
| 19 | DIAMOND DOGS FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 20 | -4 | 3 | L4 |
| 20 | BALDWIN PARK FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 3 | L6 |
LIGUILLA
- Leagues
- SERIE - B VARONIL ADULTO
- Seasons
- SEASON SERIE B



















