TABLA VARONIL PRIMERA Y SEGUNDA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCN FC | 15 | 12 | 3 | 0 | 52 | 18 | 34 | 39 | W3 |
| 2 | GUERREROS LP | 15 | 11 | 3 | 1 | 48 | 21 | 27 | 36 | W1 |
| 3 | AC MILAN | 15 | 11 | 2 | 2 | 53 | 20 | 33 | 35 | W1 |
| 4 | FC PETEN | 15 | 11 | 2 | 2 | 50 | 24 | 26 | 35 | W7 |
| 5 | LIVERPOOL FC | 15 | 10 | 1 | 4 | 60 | 26 | 34 | 31 | W7 |
| 6 | LA ESTRELLA | 15 | 8 | 4 | 3 | 52 | 36 | 16 | 28 | W2 |
| 7 | LA AMISTAD | 14 | 8 | 3 | 3 | 35 | 14 | 21 | 27 | W1 |
| 8 | LDT | 15 | 8 | 3 | 4 | 43 | 28 | 15 | 27 | L2 |
| 9 | BP CITY FC | 14 | 9 | 0 | 5 | 45 | 33 | 12 | 27 | W4 |
| 10 | 11 LOBOS FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 46 | 28 | 18 | 26 | W1 |
| 11 | DEP MICHOACAN (B) | 15 | 8 | 2 | 5 | 42 | 30 | 12 | 26 | W4 |
| 12 | BP UNITED | 14 | 8 | 1 | 5 | 23 | 17 | 6 | 25 | L1 |
| 13 | DEP AGUILA | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 | 33 | 3 | 25 | W1 |
| 14 | EL MONTE ELITE | 15 | 8 | 1 | 6 | 27 | 26 | 1 | 25 | W2 |
| 15 | MADRID FC | 15 | 8 | 1 | 6 | 37 | 37 | 0 | 25 | W1 |
| 16 | CD CABAÑAS | 14 | 7 | 3 | 4 | 51 | 32 | 19 | 24 | D1 |
| 17 | FC PORTO | 15 | 6 | 6 | 3 | 29 | 22 | 7 | 24 | L1 |
| 18 | CD LOBOS | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 32 | -1 | 24 | L1 |
| 19 | BARCENAS FC | 15 | 8 | 0 | 7 | 30 | 39 | -9 | 24 | W1 |
| 20 | ATLETICO MEXICO | 15 | 7 | 2 | 6 | 48 | 26 | 22 | 23 | W3 |
| 21 | NOGALES STRIKERS | 15 | 7 | 2 | 6 | 39 | 27 | 12 | 23 | W2 |
| 22 | BUENA VISTA | 15 | 7 | 2 | 6 | 41 | 34 | 7 | 23 | L1 |
| 23 | DEP PASO | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 31 | -2 | 23 | L3 |
| 24 | DEP LAGUNA | 15 | 6 | 4 | 5 | 32 | 26 | 6 | 22 | L1 |
| 25 | MONTELEON FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 34 | 5 | 29 | 21 | W1 |
| 26 | LOBOS FC | 15 | 7 | 0 | 8 | 44 | 45 | -1 | 21 | L1 |
| 27 | ILOBASCO FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 30 | -3 | 21 | L3 |
| 28 | JALISCO FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 42 | 48 | -6 | 20 | L1 |
| 29 | AQUILES FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 27 | -7 | 20 | W1 |
| 30 | COMPAS FC | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 29 | 3 | 19 | L3 |
| 31 | EL RODEO | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 34 | -15 | 18 | L2 |
| 32 | ONDIADOS FC | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 42 | -18 | 17 | D1 |
| 33 | MONARCAS | 15 | 4 | 3 | 8 | 28 | 35 | -7 | 15 | D1 |
| 34 | CHILITOS FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 13 | L1 |
| 35 | FC CREMA | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 19 | -3 | 11 | D1 |
| 36 | REAL FC 502 | 15 | 3 | 2 | 10 | 32 | 55 | -23 | 11 | L3 |
| 37 | LA AMISTAD (B) | 15 | 3 | 1 | 11 | 17 | 40 | -23 | 10 | W1 |
| 38 | CLUB LEON | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 44 | -25 | 10 | L4 |
| 39 | ATLETICO JUVENIL | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 30 | -14 | 9 | L2 |
| 40 | ACADEMIA | 13 | 2 | 2 | 9 | 20 | 42 | -22 | 8 | L4 |
| 41 | DIAMOND DOGS FC | 14 | 2 | 2 | 10 | 32 | 55 | -23 | 8 | L1 |
| 42 | BP MEXICO | 15 | 2 | 1 | 12 | 17 | 53 | -36 | 7 | L3 |
| 43 | LOS PLEBES FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 6 | L4 |
| 44 | YAVA YAVA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | L1 |
| 45 | DESLECHADOS FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | L3 |
| 46 | DEP SAN JUAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | L1 |










































