SEGUNDA
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | W1 |
2 | FC PETEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | W1 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | W1 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | W1 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | W1 |
6 | ZIAS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | W1 |
7 | DEP CABANAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | W1 |
8 | TLAMAYA CHICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | W1 |
9 | FC CREMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | W1 |
9 | REAL SAPRISA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | W1 |
11 | GUERREROS LP | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | W1 |
12 | UNION DEL SUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | W1 |
13 | CD LOBOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | W1 |
14 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | W1 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D1 |
15 | SUPER CHIVOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D1 |
17 | LOS POLLOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D1 |
17 | PRINCIPES AZULES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D1 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PEEWEES | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | L1 |
21 | TENDE FOREST | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | L1 |
23 | BIG BALLERS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L1 |
24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L1 |
25 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L1 |
25 | FC ROWLAND | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L1 |
27 | EL MONTE ELITE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | L1 |
28 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | L1 |
29 | CF LOS ALTOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L1 |
30 | VMC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L1 |
31 | UNITED FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
32 | JALISCIENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | L1 |
33 | LDT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | L1 |
34 | LA ESTRELLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | L1 |
35 | L.A UNITED | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | L1 |
LIGUILLA