| Rank | Jugador | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN MORENO | ![]() | 60 |
| Rank | Jugador | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | DYLAN CASTELLANO | ![]() | 34 |
| 2 | LEO SANTA CRUZ | ![]() | 29 |
| 3 | EMILIANO ACEVEDO | ![]() | 26 |
| Rank | Jugador | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | DAMIAN MORENO | ![]() | 54 |
| Rank | Jugador | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | MAXIMILIANO CHAVARRIN | ![]() | 31 |
| 2 | MAURICIO BAIREZ | ![]() | 26 |
| 3 | CALIXTO CHAVEZ | CHIVITAS U12 | 25 |
| Rank | Jugador | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | LEO MESSI VIDRIO | ![]() | 16 |
| 2 | ISAAC TORRES | ![]() | 15 |
| 3 | CARLOS CASTRO | ![]() | 14 |
| Rank | Jugador | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | DERRICK SARABIA | ![]() | 13 |
| 2 | CHRISTOPHER ARAIZA | ![]() | 9 |
| Rank | Jugador | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALICIA MARIANO | ![]() | 32 |
| 2 | ALEXIS GARCIA | ![]() | 20 |
| 3 | ALEXA ESPINOZA | ![]() | 15 |
| Rank | Jugador | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | NELSON AMADOR | ![]() | 16 |
| 2 | NORBERTO OCHOA | ![]() | 15 |
| 3 | PAUL PINA | ![]() | 9 |
| Rank | Jugador | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | JULIAN DE LEON | ![]() | 19 |
| Rank | Jugador | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | JEFFRI LOPEZ | ![]() | 16 |
