SEGUNDA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC PETEN | 11 | 9 | 0 | 2 | 54 | 12 | 42 | 27 | W3 |
| 2 | GUERREROS LP | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 14 | 23 | 26 | W2 |
| 3 | CD CABAÑAS | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 | 16 | 24 | 25 | W4 |
| 4 | PRINCIPES AZULES | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 14 | 16 | 24 | W1 |
| 5 | LA ESTRELLA | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 19 | 8 | 24 | W4 |
| 6 | LIVERPOOL | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 18 | 14 | 23 | L1 |
| 7 | BP CITY FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 36 | 15 | 21 | 21 | W4 |
| 8 | CD LOBOS | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 18 | 11 | 20 | D1 |
| 9 | DEP BOLIVIA | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 15 | 11 | 19 | W1 |
| 10 | DEP AGUILA | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 21 | 4 | 18 | L1 |
| 11 | DIAMOND DOGS FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 18 | 11 | 16 | L1 |
| 12 | PACHUCA FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 22 | 5 | 16 | W2 |
| 13 | LDT | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 28 | 2 | 16 | W1 |
| 14 | JALISCIENSE | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 26 | -9 | 16 | L1 |
| 15 | TENDE FOREST | 11 | 5 | 0 | 6 | 48 | 41 | 7 | 15 | W1 |
| 16 | UNION DEL SUR | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 15 | D1 |
| 17 | SUPER CHIVOS | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 26 | -1 | 15 | L1 |
| 18 | EL MONTE ELITE | 11 | 5 | 0 | 6 | 28 | 32 | -4 | 15 | L2 |
| 19 | JAGUARES FC | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 32 | -7 | 15 | W1 |
| 20 | CELTICS | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | 44 | -15 | 15 | W1 |
| 21 | L.A UNITED | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 28 | -6 | 14 | L2 |
| 22 | LOS POLLOS | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 23 | -6 | 14 | D1 |
| 23 | REAL SAPRISA | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 34 | -10 | 14 | D1 |
| 24 | VMC | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 23 | 1 | 13 | L1 |
| 25 | LOBOS FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 29 | -9 | 13 | W1 |
| 26 | PEEWEES | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 30 | -6 | 12 | L1 |
| 27 | CENTRO AMERICANO | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 26 | -7 | 12 | L1 |
| 28 | XOLOS FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 25 | -12 | 11 | L1 |
| 29 | BIG BALLERS FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 | 10 | W1 |
| 30 | FC CREMA | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 9 | L2 |
| 31 | CHELSEA | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 23 | -9 | 9 | L3 |
| 32 | DEP CAMANIBAL | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 8 | L1 |
| 33 | TLAMAYA CHICO | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | L1 |
| 34 | UNITED FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 33 | -10 | 7 | L2 |
| 35 | LAFC | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 53 | -40 | 4 | L6 |
| 36 | CF LOS ALTOS | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 26 | -18 | 2 | L3 |
| 37 | FC ROWLAND | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | L3 |
LIGUILLA
- Leagues
- DIVISION SEGUNDA ADULTO
- Seasons
- SEASON SEGUNDA ADULTO






















