SEGUNDA
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC PETEN | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 11 | 34 | 21 | W1 |
| 2 | PRINCIPES AZULES | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 | 9 | 17 | 21 | D1 |
| 3 | GUERREROS LP | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 | 13 | 19 | 20 | D1 |
| 4 | LIVERPOOL | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 15 | 12 | 20 | D1 |
| 5 | CD CABAÑAS | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 16 | 11 | 19 | W2 |
| 6 | LA ESTRELLA | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 17 | 4 | 18 | W2 |
| 7 | DEP AGUILA | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 17 | L1 |
| 8 | DEP BOLIVIA | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 16 | W1 |
| 9 | CD LOBOS | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 16 | W1 |
| 10 | BP CITY | 9 | 4 | 3 | 2 | 31 | 13 | 18 | 15 | W2 |
| 11 | EL MONTE ELITE | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 25 | 2 | 15 | W1 |
| 12 | JALISCIENSE | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 14 | 1 | 15 | W1 |
| 13 | UNION DEL SUR | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 14 | D1 |
| 14 | L.A UNITED | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 22 | 0 | 14 | W1 |
| 15 | DIAMOND DOGS FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 13 | 11 | 13 | L1 |
| 16 | LDT | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 24 | -1 | 13 | L1 |
| 17 | LOS POLLOS | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 13 | W1 |
| 18 | TENDE FOREST | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 34 | -2 | 12 | L1 |
| 19 | SUPER CHIVOS | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 19 | -2 | 12 | D2 |
| 20 | JAGUARES FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 25 | -6 | 12 | W2 |
| 21 | CELTICS | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 33 | -12 | 12 | L1 |
| 22 | PACHUCA FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | 10 | L1 |
| 23 | VMC | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 | 10 | W1 |
| 24 | REAL SAPRISA | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 31 | -11 | 10 | D1 |
| 25 | LOBOS FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 26 | -11 | 10 | L3 |
| 26 | FC CREMA | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 9 | L2 |
| 27 | CHELSEA | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9 | L1 |
| 28 | PEEWEES | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 28 | -7 | 9 | L3 |
| 29 | CENTRO AMERICANO | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 22 | -9 | 9 | D3 |
| 30 | DEP CAMANIBAL | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 8 | D2 |
| 31 | XOLOS FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 | 8 | L1 |
| 32 | TLAMAYA CHICO | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | L1 |
| 33 | UNITED FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 26 | -6 | 7 | W1 |
| 34 | BIG BALLERS FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 21 | -10 | 7 | L3 |
| 35 | ZIAS FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 17 | -4 | 6 | L1 |
| 36 | LAFC | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 35 | -23 | 4 | L4 |
| 37 | CF LOS ALTOS | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 26 | -18 | 2 | L3 |
| 38 | FC ROWLAND | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | L3 |
LIGUILLA
- Leagues
- DIVISION SEGUNDA ADULTO
- Seasons
- SEASON SEGUNDA ADULTO





















