div 08 tabla de posiciones
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 18 | 0 | 0 | 126 | 9 | 117 | 54 | W18 |
2 | ![]() | 19 | 16 | 1 | 2 | 89 | 17 | 72 | 49 | D1 |
3 | ![]() | 19 | 13 | 1 | 5 | 73 | 38 | 35 | 40 | L1 |
4 | ![]() | 19 | 11 | 2 | 6 | 63 | 28 | 35 | 35 | W1 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 62 | 46 | 16 | 30 | W1 |
Califican para Liguilla
GOLEADORES DIV U08
Rank | Jugador | Equipo | |
---|---|---|---|
1 | DAMIAN MORENO | ![]() | 52 |
2 | IZEIAH HURTADO | ![]() | 30 |