div 08 tabla de posiciones
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 19 | 0 | 0 | 136 | 9 | 127 | 57 | W19 |
2 | ![]() | 20 | 16 | 2 | 2 | 90 | 18 | 72 | 50 | D2 |
3 | ![]() | 20 | 13 | 2 | 5 | 73 | 38 | 35 | 41 | D1 |
4 | ![]() | 20 | 11 | 2 | 7 | 64 | 30 | 34 | 35 | L1 |
5 | ![]() | 19 | 10 | 3 | 6 | 64 | 47 | 17 | 33 | W2 |
Califican para Liguilla
GOLEADORES DIV U08
Rank | Jugador | Equipo | |
---|---|---|---|
1 | DAMIAN MORENO | ![]() | 52 |
2 | IZEIAH HURTADO | ![]() | 30 |