div U14 tabla de posiciones
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 5 | 39 | 22 | W6 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 43 | 12 | 31 | 17 | W3 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 10 | 18 | 17 | W4 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 44 | 16 | 28 | 16 | L1 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 25 | 7 | 16 | W1 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 31 | 16 | 15 | 14 | W1 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 22 | -7 | 9 | L2 |
8 | CUERVOS FC U14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 43 | -29 | 9 | L5 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 43 | -37 | 4 | L4 |
10 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 52 | -47 | 0 | L8 |
Califican a Liguilla
GOLEADORES DIV U14
Rank | Jugador | Equipo | |
---|---|---|---|
1 | ALFONSO ORTIZ | ![]() | 10 |
2 | LEO MESSI VIDRIO | ![]() | 9 |
3 | JOSE CHAIRES | ![]() | 8 |