div 12 tabla de posiciones
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 20 | 0 | 0 | 138 | 17 | 121 | 60 | W20 |
2 | ![]() | 20 | 18 | 0 | 2 | 202 | 20 | 182 | 54 | W7 |
3 | ![]() | 20 | 10 | 5 | 5 | 97 | 70 | 27 | 35 | W2 |
4 | ![]() | 20 | 11 | 1 | 8 | 77 | 68 | 9 | 34 | L2 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 100 | 42 | 58 | 33 | W1 |
6 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 8 | 93 | 60 | 33 | 32 | W1 |
7 | ![]() | 20 | 9 | 2 | 9 | 77 | 53 | 24 | 29 | L1 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 2 | 11 | 75 | 87 | -12 | 23 | L2 |
9 | INDEPENDIENTE AZUSA U12 | 20 | 6 | 0 | 14 | 60 | 127 | -67 | 18 | L1 |
10 | LATINOS U12 | 17 | 2 | 1 | 14 | 20 | 166 | -146 | 7 | W2 |
11 | JFC U12 | 13 | 1 | 3 | 9 | 17 | 87 | -70 | 6 | L2 |
12 | ESPARTANOS FC U12 | 18 | 1 | 1 | 16 | 13 | 171 | -158 | 4 | L2 |
Califican a Liguilla
GOLEADORES DIV U12
Rank | Jugador | Equipo | |
---|---|---|---|
1 | MATHEW HERNANDEZ | ![]() | 67 |
2 | LIONEL GONZALEZ | ![]() | 51 |