
U08 Division
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 19 | 0 | 0 | 136 | 9 | 127 | 57 |
2 | ![]() | 20 | 16 | 2 | 2 | 90 | 18 | 72 | 50 |
3 | ![]() | 20 | 13 | 2 | 5 | 73 | 38 | 35 | 41 |
4 | ![]() | 20 | 11 | 2 | 7 | 64 | 30 | 34 | 35 |
5 | ![]() | 19 | 10 | 3 | 6 | 64 | 47 | 17 | 33 |
6 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 8 | 48 | 24 | 24 | 30 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 62 | 42 | 20 | 28 |
8 | ESPARTANOS FC U8 | 19 | 8 | 3 | 8 | 56 | 35 | 21 | 27 |
9 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 30 | 59 | -29 | 20 |
10 | ![]() | 17 | 6 | 1 | 10 | 23 | 48 | -25 | 19 |
11 | ![]() | 20 | 4 | 0 | 16 | 20 | 101 | -81 | 12 |
12 | LEGENDS BLACK U8 | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 46 | -30 | 7 |
13 | PANTHERS U8 | 16 | 2 | 0 | 14 | 7 | 162 | -155 | 6 |
14 | CUEVOS FC U8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Califican para Liguilla
- Leagues
- U08 DIVISION
- Seasons
- U08 SEASON