
U10 Division
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 19 | 1 | 1 | 128 | 17 | 111 | 58 |
2 | INDEPENDIENTE AZUSA U10 | 20 | 14 | 2 | 4 | 72 | 40 | 32 | 44 |
3 | ![]() | 20 | 13 | 3 | 4 | 76 | 30 | 46 | 42 |
4 | ![]() | 20 | 13 | 1 | 6 | 55 | 33 | 22 | 40 |
5 | ![]() | 20 | 12 | 2 | 6 | 61 | 43 | 18 | 38 |
6 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 51 | 43 | 8 | 31 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 47 | 47 | 0 | 29 |
8 | ![]() | 20 | 6 | 6 | 8 | 34 | 37 | -3 | 24 |
9 | ![]() | 20 | 6 | 2 | 12 | 41 | 67 | -26 | 20 |
10 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 34 | 74 | -40 | 18 |
11 | GUADALAJARA U10 | 19 | 4 | 3 | 12 | 19 | 51 | -32 | 15 |
12 | ![]() | 20 | 2 | 9 | 9 | 18 | 57 | -39 | 15 |
13 | SPORTING SGV U10 | 18 | 3 | 2 | 13 | 14 | 45 | -31 | 11 |
14 | ESPARTANOS FC U10 | 19 | 2 | 2 | 15 | 21 | 84 | -63 | 8 |
Califican a Liguilla
- Leagues
- U10 DIVISION
- Seasons
- U10 SEASON