U08 Division
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 3 | 58 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 1 | 16 | 17 |
3 | XOLITOS FC U8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 14 | 7 | 17 |
4 | BP CITY U8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 21 | -3 | 11 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 18 | -2 | 10 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | 6 |
7 | GUERREROS FC U8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 35 | -22 | 6 |
8 | BALDWIN PARK FC B U8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | -10 | 1 |
9 | CANYON CITY U8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Califican para Liguilla