U06 DIVISION
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 17 | 0 | 3 | 152 | 19 | 133 | 51 | W3 |
2 | ![]() | 20 | 16 | 2 | 2 | 106 | 25 | 81 | 50 | W5 |
3 | ![]() | 20 | 15 | 3 | 2 | 154 | 48 | 106 | 48 | W2 |
4 | LEGENDS FC U6 | 20 | 9 | 0 | 11 | 48 | 105 | -57 | 27 | L3 |
5 | ![]() | 19 | 8 | 2 | 9 | 73 | 46 | 27 | 26 | D1 |
6 | BP CITY (19) U6 | 20 | 5 | 1 | 14 | 30 | 88 | -58 | 16 | D1 |
7 | ![]() | 20 | 5 | 0 | 15 | 41 | 123 | -82 | 15 | L3 |
8 | LEGENDS FC (19) U6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 3 | L2 |
9 | ESPARTANOS FC U6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 109 | -106 | 3 | L1 |
Califican para Liguilla